台中市龍井區透天厝租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 189 筆正數單價樣本,算術平均為 1,306.1 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市龍井區新興路20巷5號 | 租賃 | 2025-08-25 | 11,000 元/月 | 2,334.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區龍北路170號 | 租賃 | 2025-08-20 | 65,379 元/月 | 707.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區龍北路172號 | 租賃 | 2025-08-20 | 65,379 元/月 | 688.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區龍北路176巷22號 | 租賃 | 2025-08-20 | 37,718 元/月 | 691.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區新興路20巷5號 | 租賃 | 2025-08-20 | 12,000 元/月 | 2,549.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區台灣大道5段3巷62弄37號 | 租賃 | 2025-08-19 | 4,500 元/月 | 1,240.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區臺灣大道5段3巷62弄33號 | 租賃 | 2025-08-19 | 35,000 元/月 | 717.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區台灣大道5段3巷62弄33號 | 租賃 | 2025-08-18 | 8,500 元/月 | 1,061.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區新興路20巷5號 | 租賃 | 2025-08-17 | 13,000 元/月 | 2,658.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區台灣大道五段3巷62弄13號 | 租賃 | 2025-08-15 | 4,700 元/月 | 1,111.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區台灣大道五段252巷5號 | 租賃 | 2025-08-15 | 5,300 元/月 | 1,461.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區新興路22巷13號 | 租賃 | 2025-08-15 | 5,300 元/月 | 1,461.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區新興路東興巷19號 | 租賃 | 2025-08-12 | 4,500 元/月 | 998.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區台灣大道5段3巷62弄52號 | 租賃 | 2025-08-08 | 6,500 元/月 | 1,626.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區藝術北街176巷7號 | 租賃 | 2025-08-04 | 7,800 元/月 | 1,613.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區新興路東興巷19號 | 租賃 | 2025-08-02 | 4,500 元/月 | 899.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區南社二街51巷11號 | 租賃 | 2025-07-30 | 28,000 元/月 | 598.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區新興路20巷5號 | 租賃 | 2025-07-26 | 19,000 元/月 | 1,907.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區龍社路642巷26號 | 租賃 | 2025-07-22 | 27,000 元/月 | 506.0 元/坪 | |
| 臺中市龍井區台灣大道5段3巷62弄35號 | 租賃 | 2025-07-21 | 5,500 元/月 | 1,375.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 506 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 189 筆正數單價樣本,算術平均為 1,306.1 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。