台中市西屯區公寓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 204 筆正數單價樣本,算術平均為 846.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市西屯區至善路204巷10號3樓 | 租賃 | 2025-09-01 | 5,500 元/月 | 2,225.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區西屯路二段282巷30號 | 租賃 | 2025-09-01 | 6,000 元/月 | 850.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區甘肅路一段212號 | 租賃 | 2025-08-30 | 15,000 元/月 | 740.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區甘州四街11號 | 租賃 | 2025-08-29 | 35,000 元/月 | 942.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區成都路103之4號 | 租賃 | 2025-08-28 | 19,000 元/月 | 555.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區甘肅路一段199之4號A室 | 租賃 | 2025-08-27 | 16,000 元/月 | 1,997.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區工業區一路32號四樓 | 租賃 | 2025-08-27 | 17,000 元/月 | 469.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區中清西二街161號三樓 | 租賃 | 2025-08-26 | 15,000 元/月 | 684.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區華夏巷西五弄63號二樓之7 | 租賃 | 2025-08-25 | 9,000 元/月 | 1,977.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區西安街18巷28之4號 | 租賃 | 2025-08-24 | 6,300 元/月 | 641.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區上安路39巷11號三樓 | 租賃 | 2025-08-24 | 24,000 元/月 | 615.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區西安街126號3樓 | 租賃 | 2025-08-24 | 5,700 元/月 | 1,517.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區福上巷321號二樓 | 租賃 | 2025-08-22 | 15,000 元/月 | 572.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區至善路204巷10號2樓 | 租賃 | 2025-08-22 | 5,500 元/月 | 1,894.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區至善路204巷10號1樓 | 租賃 | 2025-08-22 | 5,000 元/月 | 1,669.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區長安路一段46巷26之5號 | 租賃 | 2025-08-21 | 15,000 元/月 | 698.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區西安街47巷12之1號 | 租賃 | 2025-08-21 | 16,000 元/月 | 698.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區西屯路二段126巷11之2號 | 租賃 | 2025-08-21 | 18,000 元/月 | 876.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區台灣大道二段777巷2弄3號 | 租賃 | 2025-08-21 | 21,000 元/月 | 701.0 元/坪 | |
| 臺中市西屯區西屯路二段282巷30號 | 租賃 | 2025-08-18 | 5,500 元/月 | 780.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 515 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 204 筆正數單價樣本,算術平均為 846.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。