台南市安南區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 230 筆正數單價樣本,算術平均為 555.3 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市安南區培安路305巷7號十四樓之3 | 租賃 | 2026-09-06 | 22,000 元/月 | 707.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區樂活一街60號15樓 | 租賃 | 2026-08-30 | 20,850 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區樂活一街66號7樓 | 租賃 | 2026-08-29 | 23,000 元/月 | 486.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區樂活一街66號7樓 | 租賃 | 2026-08-29 | 23,000 元/月 | 486.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區生態二街70號4樓之1 | 租賃 | 2026-08-28 | 25,000 元/月 | 592.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區安中二街25號六樓之7 | 租賃 | 2026-08-28 | 22,000 元/月 | 588.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區安富二街28號 | 租賃 | 2026-08-28 | 31,500 元/月 | 588.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區義吉街19號四樓 | 租賃 | 2026-08-28 | 18,500 元/月 | 479.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區生態街59號十樓之5 | 租賃 | 2026-08-28 | 30,000 元/月 | 476.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區生態二街70號九樓之6 | 租賃 | 2026-08-28 | 27,500 元/月 | 618.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區郡安路五段55號十二樓之2 | 租賃 | 2026-08-26 | 21,500 元/月 | 770.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區永續三街266號十四樓之6 | 租賃 | 2026-08-22 | 23,500 元/月 | 519.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區樂活一街48號15樓 | 租賃 | 2026-08-21 | 19,800 元/月 | 608.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區台南市安南區樂活五街81號三樓 | 租賃 | 2026-08-20 | 17,000 元/月 | 519.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區北安路二段491號12樓之5 | 租賃 | 2026-08-19 | 23,000 元/月 | 658.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區安富二街86號九樓之3 | 租賃 | 2026-08-17 | 23,000 元/月 | 522.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區樂活一街50號十二樓 | 租賃 | 2026-08-15 | 21,917 元/月 | 413.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區安通一街23號之3 | 租賃 | 2026-08-14 | 25,000 元/月 | 1,395.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區台江大道一段859巷1弄68號八樓之3 | 租賃 | 2026-08-13 | 23,000 元/月 | 866.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區安通路五段321號七樓之6 | 租賃 | 2026-08-12 | 18,000 元/月 | 420.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 517 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 230 筆正數單價樣本,算術平均為 555.3 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。