台南市安南區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 117 筆正數單價樣本,算術平均為 686.2 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市安南區惠安街24巷10號九樓 | 租賃 | 2025-07-29 | 13,000 元/月 | 304.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區新宅三街98號2樓之8 | 租賃 | 2025-07-28 | 18,000 元/月 | 555.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區慈興七街11號四樓之3 | 租賃 | 2025-07-27 | 17,500 元/月 | 539.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區館前二路180號3樓之1 | 租賃 | 2025-07-25 | 20,335 元/月 | 304.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區博和路219號六樓之9 | 租賃 | 2025-07-25 | 22,200 元/月 | 542.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區博和路223號五樓之8 | 租賃 | 2025-07-24 | 18,000 元/月 | 407.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區安中路三段400巷55弄28號三樓之1 | 租賃 | 2025-07-23 | 19,000 元/月 | 582.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區博和路221號三樓之6 | 租賃 | 2025-07-23 | 18,000 元/月 | 579.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區慈興七街11號4樓之2 | 租賃 | 2025-07-20 | 19,800 元/月 | 608.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區北安路二段60巷66號六樓 | 租賃 | 2025-07-17 | 18,000 元/月 | 506.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區新宅路68號五樓之5 | 租賃 | 2025-07-15 | 16,000 元/月 | 698.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區博和路219號五樓之8 | 租賃 | 2025-07-13 | 20,000 元/月 | 433.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區博和路217號3樓之5 | 租賃 | 2025-07-10 | 21,800 元/月 | 440.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區博和路223號7樓之11 | 租賃 | 2025-07-07 | 20,000 元/月 | 655.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區環福街12號五樓之3 | 租賃 | 2025-07-04 | 21,000 元/月 | 701.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區布袋一街7號二樓之2 | 租賃 | 2025-07-03 | 13,520 元/月 | 440.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區安中路四段211巷26弄6號四樓之3 | 租賃 | 2025-07-02 | 19,000 元/月 | 893.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區安昌街76號 | 租賃 | 2025-06-30 | 6,150 元/月 | 979.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區慈興七街17號二樓之2 | 租賃 | 2025-06-30 | 19,000 元/月 | 783.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區安中路四段154巷38弄5號四樓之5 | 租賃 | 2025-06-30 | 18,000 元/月 | 740.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 286 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 117 筆正數單價樣本,算術平均為 686.2 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。