台南市東區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 446 筆正數單價樣本,算術平均為 634.6 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市東區仁東街63號十樓 | 租賃 | 2025-08-19 | 22,000 元/月 | 549.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇賢三路101號15樓之5 | 租賃 | 2025-08-19 | 19,000 元/月 | 559.0 元/坪 | |
| 臺南市東區東寧路西段23號十二樓之5 | 租賃 | 2025-08-18 | 21,000 元/月 | 413.0 元/坪 | |
| 臺南市東區中華東路二段169號11樓之17 | 租賃 | 2025-08-18 | 13,500 元/月 | 982.0 元/坪 | |
| 臺南市東區林森路二段212號之9 | 租賃 | 2025-08-18 | 12,000 元/月 | 423.0 元/坪 | |
| 臺南市東區後甲三街3號6樓之1 | 租賃 | 2025-08-18 | 30,000 元/月 | 668.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇賢二路122號六樓之1 | 租賃 | 2025-08-18 | 27,042 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 臺南市東區大同路二段97巷3號十樓 | 租賃 | 2025-08-17 | 23,000 元/月 | 489.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇善五街7巷3號十一樓 | 租賃 | 2025-08-16 | 19,000 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇賢二路106號12樓之7 | 租賃 | 2025-08-15 | 25,000 元/月 | 605.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇賢二路106號9樓之6 | 租賃 | 2025-08-15 | 21,500 元/月 | 846.0 元/坪 | |
| 臺南市東區中華東路二段197號14樓之5 | 租賃 | 2025-08-15 | 16,000 元/月 | 493.0 元/坪 | |
| 臺南市東區後甲三街3號12樓之2 | 租賃 | 2025-08-15 | 29,386 元/月 | 655.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇元一街10號11樓之2 | 租賃 | 2025-08-15 | 19,334 元/月 | 757.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇仁街66巷1號十一樓 | 租賃 | 2025-08-14 | 25,000 元/月 | 572.0 元/坪 | |
| 臺南市東區林森路一段149號十八樓之4 | 租賃 | 2025-08-14 | 8,000 元/月 | 790.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇德路260號六樓之6 | 租賃 | 2025-08-14 | 5,000 元/月 | 565.0 元/坪 | |
| 臺南市東區大同路一段173號十二樓 | 租賃 | 2025-08-14 | 7,500 元/月 | 939.0 元/坪 | |
| 臺南市東區中華東路二段169號十樓之16 | 租賃 | 2025-08-14 | 9,616 元/月 | 906.0 元/坪 | |
| 臺南市東區林森路一段160號八樓之7 | 租賃 | 2025-08-13 | 6,000 元/月 | 876.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 1,028 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 446 筆正數單價樣本,算術平均為 634.6 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。