台南市東區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 450 筆正數單價樣本,算術平均為 637.6 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市東區林森路二段111號之5 | 租賃 | 2026-07-06 | 15,000 元/月 | 483.0 元/坪 | |
| 臺南市東區中華東路二段167號六樓之18 | 租賃 | 2026-07-04 | 12,000 元/月 | 975.0 元/坪 | |
| 臺南市東區仁和路257號6樓之1 | 租賃 | 2026-07-03 | 23,500 元/月 | 516.0 元/坪 | |
| 臺南市東區東寧路58號四樓之1 | 租賃 | 2026-07-02 | 16,000 元/月 | 304.0 元/坪 | |
| 臺南市東區中華東路二段167號十二樓之6 | 租賃 | 2026-07-01 | 8,000 元/月 | 774.0 元/坪 | |
| 臺南市東區東門路一段298號十一樓之1 | 租賃 | 2026-07-01 | 5,800 元/月 | 717.0 元/坪 | |
| 臺南市東區中華東路二段169號十四樓之7 | 租賃 | 2026-07-01 | 15,000 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 臺南市東區林森路一段149號十二樓之3 | 租賃 | 2026-07-01 | 6,472 元/月 | 615.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇慶街一段92號九樓之9 | 租賃 | 2026-05-10 | 17,500 元/月 | 833.0 元/坪 | |
| 臺南市東區光明街102巷2號2樓 | 租賃 | 2026-05-10 | 20,000 元/月 | 417.0 元/坪 | |
| 臺南市東區仁和路255號6樓之1 | 租賃 | 2026-05-10 | 33,000 元/月 | 724.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇賢三路28號7樓之7 | 租賃 | 2026-05-08 | 24,500 元/月 | 440.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇德路260號九樓之9 | 租賃 | 2026-05-08 | 6,500 元/月 | 1,114.0 元/坪 | |
| 臺南市東區林森路一段160號十一樓之10 | 租賃 | 2026-05-08 | 7,000 元/月 | 760.0 元/坪 | |
| 臺南市東區仁東街63號十一樓之13 | 租賃 | 2026-05-08 | 18,500 元/月 | 453.0 元/坪 | |
| 臺南市東區林森路一段160號10樓之13 | 租賃 | 2026-05-07 | 5,000 元/月 | 641.0 元/坪 | |
| 臺南市東區林森路二段236號之3 | 租賃 | 2026-05-07 | 15,000 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 臺南市東區仁東街19號十樓之1 | 租賃 | 2026-05-06 | 19,200 元/月 | 545.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇賢三路32號四樓之7 | 租賃 | 2026-05-06 | 31,000 元/月 | 555.0 元/坪 | |
| 臺南市東區小東路246號七樓 | 租賃 | 2026-05-06 | 12,080 元/月 | 588.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 1,028 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 450 筆正數單價樣本,算術平均為 637.6 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。