台南市東區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 446 筆正數單價樣本,算術平均為 634.6 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市東區中華東路二段193號三樓之2 | 租賃 | 2026-04-16 | 20,000 元/月 | 668.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇明路270號十一樓之4 | 租賃 | 2026-04-16 | 16,000 元/月 | 635.0 元/坪 | |
| 臺南市東區林森路一段160號九樓之6 | 租賃 | 2026-04-16 | 3,590 元/月 | 532.0 元/坪 | |
| 臺南市東區大同路二段603號十九樓之1 | 租賃 | 2026-04-16 | 12,000 元/月 | 344.0 元/坪 | |
| 臺南市東區林森路一段160號七樓之9 | 租賃 | 2026-04-15 | 5,800 元/月 | 621.0 元/坪 | |
| 臺南市東區林森路一段151號十四樓之1 | 租賃 | 2026-04-15 | 18,000 元/月 | 443.0 元/坪 | |
| 臺南市東區中華東路二段167號十一樓之2 | 租賃 | 2026-04-15 | 9,000 元/月 | 817.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇慶街一段92號十四樓之9 | 租賃 | 2026-04-15 | 19,000 元/月 | 747.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇仁街66巷12號十樓 | 租賃 | 2026-04-14 | 27,000 元/月 | 737.0 元/坪 | |
| 臺南市東區林森路一段132號十一樓 | 租賃 | 2026-04-13 | 17,000 元/月 | 767.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇元一街10號六樓之2 | 租賃 | 2026-04-13 | 17,500 元/月 | 684.0 元/坪 | |
| 臺南市東區林森路一段149號九樓之1 | 租賃 | 2026-04-13 | 10,000 元/月 | 939.0 元/坪 | |
| 臺南市東區東門路一段298號四樓之12 | 租賃 | 2026-04-13 | 7,300 元/月 | 711.0 元/坪 | |
| 臺南市東區東門路三段266巷5號六樓 | 租賃 | 2026-04-13 | 17,433 元/月 | 621.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇學路135巷3號 | 租賃 | 2026-04-13 | 27,000 元/月 | 588.0 元/坪 | |
| 臺南市東區中華東路二段197號14樓之7 | 租賃 | 2026-04-12 | 9,470 元/月 | 909.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇元一街2號8樓之7 | 租賃 | 2026-04-11 | 21,500 元/月 | 843.0 元/坪 | |
| 臺南市東區東門路一段298號八樓之2 | 租賃 | 2026-04-10 | 17,000 元/月 | 512.0 元/坪 | |
| 臺南市東區東門路一段298號八樓之2 | 租賃 | 2026-04-10 | 17,000 元/月 | 512.0 元/坪 | |
| 臺南市東區裕農路27號之8十二樓 | 租賃 | 2026-04-10 | 16,000 元/月 | 426.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 1,028 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 446 筆正數單價樣本,算術平均為 634.6 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。