台南市歸仁區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 190 筆正數單價樣本,算術平均為 537.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市歸仁區歸仁五路170號8樓之2 | 租賃 | 2026-01-31 | 15,000 元/月 | 456.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區歸仁十一路90號四樓之8 | 租賃 | 2026-01-31 | 19,113 元/月 | 486.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區歸仁十一路92號4樓之8 | 租賃 | 2026-01-27 | 18,500 元/月 | 545.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區高發二路308號十一樓之6 | 租賃 | 2026-01-27 | 15,059 元/月 | 413.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區歸仁七路226號十二樓之7 | 租賃 | 2026-01-25 | 19,907 元/月 | 450.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區歸仁十一路92號6樓之7 | 租賃 | 2026-01-23 | 20,000 元/月 | 436.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區智發街15號7樓之3 | 租賃 | 2026-01-22 | 15,000 元/月 | 483.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區智發街13號二樓之2 | 租賃 | 2026-01-21 | 18,500 元/月 | 579.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區八甲里中正北路一段390號十一樓之2 | 租賃 | 2026-01-19 | 13,500 元/月 | 327.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區歸仁十一路90號二樓之1 | 租賃 | 2026-01-19 | 18,000 元/月 | 397.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區高發二路308號4樓之8 | 租賃 | 2026-01-18 | 15,000 元/月 | 493.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區高發二路310號10樓之5 | 租賃 | 2026-01-17 | 18,000 元/月 | 671.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區光明街335號5樓之3 | 租賃 | 2026-01-12 | 18,000 元/月 | 585.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區高發二路316號15樓之7 | 租賃 | 2026-01-12 | 15,000 元/月 | 608.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區歸仁十一路90號四樓之7 | 租賃 | 2026-01-10 | 24,000 元/月 | 529.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區智發街13號八樓之7 | 租賃 | 2026-01-09 | 16,500 元/月 | 466.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區高發二路316號15樓之7 | 租賃 | 2026-01-09 | 16,000 元/月 | 648.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區高發二路312號十二樓之7 | 租賃 | 2026-01-07 | 16,000 元/月 | 760.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區歸仁五路170號八樓之6 | 租賃 | 2026-01-06 | 22,000 元/月 | 499.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區歸仁七路218號三樓之1 | 租賃 | 2026-01-05 | 18,000 元/月 | 436.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 359 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 190 筆正數單價樣本,算術平均為 537.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。