台南市歸仁區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 107 筆正數單價樣本,算術平均為 515.4 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市歸仁區和平三街6號五樓 | 租賃 | 2026-09-20 | 17,752 元/月 | 479.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區武東一街49巷68號四樓之1 | 租賃 | 2026-08-31 | 7,500 元/月 | 506.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區辜厝里大順二街9號五樓之3 | 租賃 | 2026-08-28 | 10,000 元/月 | 321.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區民權十街90號5樓之1 | 租賃 | 2026-08-28 | 22,000 元/月 | 737.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區武東一街49巷70號五樓之5 | 租賃 | 2026-08-28 | 6,500 元/月 | 612.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區辜厝村大順二街9號六樓之3 | 租賃 | 2026-08-28 | 8,000 元/月 | 301.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區辜厝里大順二街11號 | 租賃 | 2026-08-27 | 13,000 元/月 | 251.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區南興街81號2樓之1 | 租賃 | 2026-08-23 | 16,400 元/月 | 585.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區武東村武東一街49巷66號三樓之3 | 租賃 | 2026-08-21 | 10,230 元/月 | 397.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區中正南路一段76巷19號3樓之9 | 租賃 | 2026-08-19 | 16,000 元/月 | 496.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區南興里文化九街45號 | 租賃 | 2026-08-19 | 10,000 元/月 | 274.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區文化北街168巷7號 | 租賃 | 2026-08-13 | 17,900 元/月 | 400.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區大仁七街60號6樓之16 | 租賃 | 2026-08-06 | 15,000 元/月 | 350.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區武東一街49巷70號二樓之5 | 租賃 | 2026-08-05 | 7,500 元/月 | 707.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區文化十二街3號六樓之3 | 租賃 | 2026-08-05 | 16,500 元/月 | 512.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區大順街22號 | 租賃 | 2026-07-20 | 25,000 元/月 | 853.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區仁愛南街238號5樓之1 | 租賃 | 2026-07-20 | 18,000 元/月 | 724.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區民族北街17巷2號7樓之5 | 租賃 | 2026-07-19 | 15,500 元/月 | 453.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區大廟二街59號二樓之1 | 租賃 | 2026-07-16 | 18,000 元/月 | 526.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區文化十二街1號1樓之3 | 租賃 | 2026-07-13 | 28,888 元/月 | 671.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 220 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 107 筆正數單價樣本,算術平均為 515.4 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。