台南市永康區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 745 筆正數單價樣本,算術平均為 732.5 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市永康區成功路176號四之13樓 | 租賃 | 2025-10-05 | 6,000 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大民街136號二樓之3 | 租賃 | 2025-10-05 | 14,500 元/月 | 883.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區復華里復國一路475巷28號一樓之8 | 租賃 | 2025-10-03 | 5,500 元/月 | 932.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區信義街33巷2號四樓之1 | 租賃 | 2025-10-02 | 20,000 元/月 | 529.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區勝學路246之2號二樓之1 | 租賃 | 2025-09-30 | 6,500 元/月 | 760.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區新民街47巷16號五樓之17 | 租賃 | 2025-09-30 | 7,000 元/月 | 635.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區尚頂里南台街170號三樓之15 | 租賃 | 2025-09-30 | 7,600 元/月 | 400.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大橋二街239巷21弄38號四樓之4 | 租賃 | 2025-09-30 | 7,000 元/月 | 939.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中華路578巷2號五樓之8 | 租賃 | 2025-09-30 | 6,000 元/月 | 698.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中山南路113號4樓之2 | 租賃 | 2025-09-29 | 11,000 元/月 | 615.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大同街293巷17號五樓之7 | 租賃 | 2025-09-28 | 20,100 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區永華路503號二樓之5 | 租賃 | 2025-09-27 | 6,150 元/月 | 1,028.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區崑山里大仁街31巷35號五樓之14 | 租賃 | 2025-09-26 | 5,250 元/月 | 483.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區新行街291巷22弄5號七樓之8 | 租賃 | 2025-09-26 | 22,843 元/月 | 899.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區復華里復華八街47巷34號八樓之6 | 租賃 | 2025-09-26 | 20,000 元/月 | 668.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中華西街21巷17號二樓之1 | 租賃 | 2025-09-26 | 13,000 元/月 | 519.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大灣路764巷58號4樓之8 | 租賃 | 2025-09-25 | 4,000 元/月 | 793.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大橋三街57巷7弄66號五樓 | 租賃 | 2025-09-25 | 13,000 元/月 | 499.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大橋里中華路703巷3弄40號三樓之4 | 租賃 | 2025-09-25 | 5,500 元/月 | 489.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中華路413巷1號5樓之6 | 租賃 | 2025-09-24 | 15,000 元/月 | 744.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 1,857 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 745 筆正數單價樣本,算術平均為 732.5 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。