台南市永康區透天厝租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-06 至 2026-11-06,共有 694 筆正數單價樣本,算術平均為 923.2 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市永康區鹽行路71號 | 租賃 | 2024-12-30 | 8,000 元/月 | 1,322.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區三村二街11巷19號 | 租賃 | 2024-12-30 | 7,000 元/月 | 1,078.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區小東路647巷2號之1 | 租賃 | 2024-12-30 | 7,750 元/月 | 2,390.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區四維街129號 | 租賃 | 2024-12-29 | 6,800 元/月 | 850.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區新興街30號 | 租賃 | 2024-12-28 | 6,500 元/月 | 1,302.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區7巷30弄2號 | 租賃 | 2024-12-28 | 10,000 元/月 | 1,838.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區鹽行路71號 | 租賃 | 2024-12-27 | 5,000 元/月 | 1,273.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大灣路40巷182弄32之3號 | 租賃 | 2024-12-27 | 23,000 元/月 | 463.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區小東路647巷2號之1 | 租賃 | 2024-12-27 | 6,000 元/月 | 1,851.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中山南路119巷11弄5號 | 租賃 | 2024-12-25 | 6,500 元/月 | 245.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區復國二路196巷16號 | 租賃 | 2024-12-25 | 7,000 元/月 | 291.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區鹽行路71號 | 租賃 | 2024-12-24 | 6,500 元/月 | 1,653.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區鹽行路71號 | 租賃 | 2024-12-23 | 6,500 元/月 | 1,653.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區西灣里永華路201巷32弄1號 | 租賃 | 2024-12-23 | 28,000 元/月 | 400.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區復國里復國一路210巷31號 | 租賃 | 2024-12-23 | 11,000 元/月 | 307.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區復國二路215巷15號 | 租賃 | 2024-12-23 | 26,000 元/月 | 549.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區國光一街52號 | 租賃 | 2024-12-23 | 6,000 元/月 | 1,200.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區小東路647巷2號之1 | 租賃 | 2024-12-23 | 7,650 元/月 | 2,360.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區小東路477巷46弄28號 | 租賃 | 2024-12-22 | 4,000 元/月 | 1,002.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區育樂街143巷25弄46號 | 租賃 | 2024-12-21 | 7,000 元/月 | 1,002.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 1,824 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-06 至 2026-11-06,共有 694 筆正數單價樣本,算術平均為 923.2 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。