台北市大同區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 167 筆正數單價樣本,算術平均為 1,917.0 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市大同區延平北路二段286號3樓之2 | 租賃 | 2025-03-14 | 20,000 元/月 | 1,646.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區延平北路一段66巷6號九樓 | 租賃 | 2025-03-12 | 13,000 元/月 | 1,147.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區環河北路一段321號1樓 | 租賃 | 2025-03-10 | 80,000 元/月 | 1,507.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區延平北路二段258號二樓 | 租賃 | 2025-03-06 | 19,800 元/月 | 3,749.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區延平北路二段258號二樓 | 租賃 | 2025-03-06 | 18,500 元/月 | 3,504.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區延平北路二段258號二樓 | 租賃 | 2025-03-06 | 18,500 元/月 | 3,504.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區保安街1之12號2樓 | 租賃 | 2025-03-04 | 35,000 元/月 | 1,131.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區寧夏路22之1號七樓之3 | 租賃 | 2025-02-27 | 11,000 元/月 | 2,033.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區民族西路325號5樓之1 | 租賃 | 2025-02-26 | 35,000 元/月 | 1,266.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區南京西路25巷32號五樓 | 租賃 | 2025-02-25 | 50,000 元/月 | 1,534.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區延平北路二段258號二樓 | 租賃 | 2025-02-25 | 16,500 元/月 | 2,764.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區延平北路二段258號二樓 | 租賃 | 2025-02-25 | 16,500 元/月 | 2,764.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區民生西路231號5樓之5 | 租賃 | 2025-02-24 | 23,800 元/月 | 1,818.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區民族西路76巷2弄14號7樓 | 租賃 | 2025-02-24 | 55,752 元/月 | 1,603.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區重慶北路三段243巷21號5樓 | 租賃 | 2025-02-18 | 43,000 元/月 | 506.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區保安街72巷11號 | 租賃 | 2025-02-16 | 28,000 元/月 | 1,312.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區歸綏街209號4樓之5 | 租賃 | 2025-02-15 | 20,000 元/月 | 995.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區迪化街二段76號 | 租賃 | 2025-02-15 | 40,000 元/月 | 1,342.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區甘谷街12號2樓之2 | 租賃 | 2025-02-14 | 13,500 元/月 | 1,696.0 元/坪 | |
| 臺北市大同區昌吉街96號三樓之6 | 租賃 | 2025-02-10 | 16,000 元/月 | 988.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 384 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 167 筆正數單價樣本,算術平均為 1,917.0 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。