桃園市中壢區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 2,602 筆正數單價樣本,算術平均為 646.0 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市中壢區青埔二街165號十五樓 | 租賃 | 2026-08-04 | 30,000 元/月 | 598.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區松義路172號六樓 | 租賃 | 2026-08-04 | 15,000 元/月 | 426.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區九和一街1號七樓之16 | 租賃 | 2026-08-04 | 13,400 元/月 | 1,177.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區龍慈路42號八樓 | 租賃 | 2026-08-04 | 17,500 元/月 | 456.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區中華路二段330號六樓之19 | 租賃 | 2026-08-04 | 20,000 元/月 | 549.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區仁慈路178號十一樓之3 | 租賃 | 2026-08-04 | 9,000 元/月 | 668.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區延平路370號12樓之3 | 租賃 | 2026-08-04 | 9,500 元/月 | 681.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區高鐵站前東路一段99號四樓之1 | 租賃 | 2026-08-03 | 19,900 元/月 | 1,094.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區後寮二路227巷20號二樓 | 租賃 | 2026-08-03 | 15,000 元/月 | 522.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區永順街7號十一樓 | 租賃 | 2026-08-03 | 22,000 元/月 | 648.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區環中東路167號十樓之8 | 租賃 | 2026-08-03 | 10,500 元/月 | 856.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區春德路281號十五樓 | 租賃 | 2026-08-03 | 20,000 元/月 | 1,134.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區仁福三街84號十樓 | 租賃 | 2026-08-03 | 9,700 元/月 | 311.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區永福路1103號十樓 | 租賃 | 2026-08-03 | 18,500 元/月 | 291.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區興安一街16號十二樓之6 | 租賃 | 2026-08-03 | 16,500 元/月 | 516.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區松勇一街69號四樓 | 租賃 | 2026-08-03 | 15,000 元/月 | 344.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區中園路36之10號十二樓 | 租賃 | 2026-08-03 | 20,000 元/月 | 1,408.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區松勤路17號十三樓之2 | 租賃 | 2026-08-03 | 9,400 元/月 | 192.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區青心路128號3樓 | 租賃 | 2026-08-03 | 26,000 元/月 | 919.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區延平路372號五樓 | 租賃 | 2026-08-03 | 11,657 元/月 | 760.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 6,167 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 2,602 筆正數單價樣本,算術平均為 646.0 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。