桃園市中壢區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-08 至 2026-11-08,共有 2,549 筆正數單價樣本,算術平均為 647.0 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市中壢區中華路二段330號六樓之2 | 租賃 | 2024-12-01 | 13,712 元/月 | 321.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區龍慈路69號六樓 | 租賃 | 2024-12-01 | 21,000 元/月 | 631.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區復華六街3號十一樓 | 租賃 | 2024-12-01 | 25,150 元/月 | 519.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區領航南路二段376號十三樓 | 租賃 | 2024-12-01 | 18,500 元/月 | 860.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區富村街29巷5號10樓 | 租賃 | 2024-12-01 | 16,000 元/月 | 440.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區高鐵站前東路一段91號3樓之3 | 租賃 | 2024-12-01 | 21,000 元/月 | 982.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區福州二街447-1號8樓 | 租賃 | 2024-11-30 | 22,000 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區青峰路一段83號九樓 | 租賃 | 2024-11-30 | 25,000 元/月 | 645.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區青峰路一段147號七樓 | 租賃 | 2024-11-30 | 20,000 元/月 | 807.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區延平路498號10樓之3 | 租賃 | 2024-11-30 | 8,000 元/月 | 698.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區領航南路四段79號6樓 | 租賃 | 2024-11-30 | 25,300 元/月 | 714.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區松勇路37號2樓之1 | 租賃 | 2024-11-30 | 23,000 元/月 | 516.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區青商路18號5樓 | 租賃 | 2024-11-30 | 16,500 元/月 | 433.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區青商路30號2樓 | 租賃 | 2024-11-30 | 17,500 元/月 | 545.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區福壽一街63號13樓之1 | 租賃 | 2024-11-30 | 15,000 元/月 | 436.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區九和三街10號三樓之1 | 租賃 | 2024-11-30 | 20,500 元/月 | 453.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區永福路1117號九樓 | 租賃 | 2024-11-30 | 14,000 元/月 | 245.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區文化二路293號六樓 | 租賃 | 2024-11-30 | 18,200 元/月 | 595.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區松信路178號十三樓 | 租賃 | 2024-11-30 | 18,000 元/月 | 605.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區環中東路二段312巷12號14樓 | 租賃 | 2024-11-29 | 15,000 元/月 | 572.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 6,167 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-08 至 2026-11-08,共有 2,549 筆正數單價樣本,算術平均為 647.0 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。