桃園市中壢區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 1,988 筆正數單價樣本,算術平均為 683.5 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市中壢區文化路130巷3之1號三樓 | 租賃 | 2026-03-16 | 19,500 元/月 | 499.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區中正路821號六樓 | 租賃 | 2026-03-16 | 14,000 元/月 | 807.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區中北路二段208巷18號六樓 | 租賃 | 2026-03-16 | 17,800 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區弘揚路18號四樓 | 租賃 | 2026-03-16 | 12,000 元/月 | 446.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區興仁路二段99號三樓之53 | 租賃 | 2026-03-16 | 7,000 元/月 | 731.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區興仁路二段99號九樓之11 | 租賃 | 2026-03-16 | 5,900 元/月 | 615.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區民權路81號之11五樓 | 租賃 | 2026-03-16 | 6,000 元/月 | 899.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區福星七街11之18號七樓 | 租賃 | 2026-03-16 | 16,000 元/月 | 516.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區興仁路二段707之14號三樓 | 租賃 | 2026-03-16 | 10,900 元/月 | 314.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區後寮二路352號五樓 | 租賃 | 2026-03-16 | 16,600 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區興仁路二段99號十樓之1 | 租賃 | 2026-03-16 | 6,500 元/月 | 668.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區後興路一段30號六樓 | 租賃 | 2026-03-16 | 13,000 元/月 | 397.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區五族街187之2號二樓 | 租賃 | 2026-03-16 | 16,000 元/月 | 436.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區高鐵南路三段727巷108號七樓 | 租賃 | 2026-03-15 | 20,000 元/月 | 569.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區榮安一街393巷5號三樓 | 租賃 | 2026-03-14 | 16,000 元/月 | 473.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區民權路81號之11六樓 | 租賃 | 2026-03-14 | 6,000 元/月 | 899.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區福星五街62號 | 租賃 | 2026-03-14 | 12,000 元/月 | 1,802.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區中山東路三段293號6樓 | 租賃 | 2026-03-13 | 15,000 元/月 | 423.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區光輝街86號 | 租賃 | 2026-03-13 | 8,000 元/月 | 1,144.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區永福路930號七樓 | 租賃 | 2026-03-13 | 21,000 元/月 | 648.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 4,835 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 1,988 筆正數單價樣本,算術平均為 683.5 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。