桃園市中壢區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-05 至 2026-11-05,共有 1,973 筆正數單價樣本,算術平均為 683.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市中壢區長春路261巷13號七樓 | 租賃 | 2025-11-10 | 17,500 元/月 | 575.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區月德路240號6樓 | 租賃 | 2025-11-09 | 17,000 元/月 | 780.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區忠孝路322號8樓 | 租賃 | 2025-11-09 | 16,000 元/月 | 767.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區中福路200巷2號二樓 | 租賃 | 2025-11-08 | 15,000 元/月 | 420.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區百韜二街52巷29號四樓 | 租賃 | 2025-11-08 | 7,500 元/月 | 740.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區後興路一段90巷22號二樓 | 租賃 | 2025-11-08 | 12,000 元/月 | 555.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區興仁路二段99號九樓之1 | 租賃 | 2025-11-08 | 11,900 元/月 | 618.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區大仁二街10號四樓之2 | 租賃 | 2025-11-08 | 6,500 元/月 | 645.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區永嘉街56號三樓之3 | 租賃 | 2025-11-08 | 10,000 元/月 | 774.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區新中北路151號四樓之10 | 租賃 | 2025-11-07 | 8,500 元/月 | 694.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區溪州三街70之4號五樓 | 租賃 | 2025-11-07 | 25,500 元/月 | 460.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區中山東路一段223巷131號三樓之8 | 租賃 | 2025-11-07 | 4,600 元/月 | 701.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區吉林路109號2樓之3 | 租賃 | 2025-11-07 | 13,000 元/月 | 1,626.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區龍興路668巷28號三樓 | 租賃 | 2025-11-07 | 18,000 元/月 | 486.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區興仁路二段99號七樓之15 | 租賃 | 2025-11-07 | 6,800 元/月 | 519.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區新中北路61號五樓 | 租賃 | 2025-11-07 | 6,500 元/月 | 833.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區龍興路598號六樓 | 租賃 | 2025-11-07 | 14,600 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區光輝街86號 | 租賃 | 2025-11-06 | 11,500 元/月 | 1,643.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區福星五街57號六樓 | 租賃 | 2025-11-06 | 13,000 元/月 | 774.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區榮安三街177號二樓 | 租賃 | 2025-11-06 | 10,000 元/月 | 774.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 4,835 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-05 至 2026-11-05,共有 1,973 筆正數單價樣本,算術平均為 683.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。