桃園市大園區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 540 筆正數單價樣本,算術平均為 640.1 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市大園區中正東路三段131巷88號4F | 租賃 | 2025-11-12 | 100,000 元/月 | 949.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區科七街8號三樓之2 | 租賃 | 2025-11-12 | 10,000 元/月 | 959.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區青昇路一段48巷250號七樓之1 | 租賃 | 2025-11-12 | 23,000 元/月 | 529.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區海方路50號三樓之6 | 租賃 | 2025-11-11 | 15,000 元/月 | 284.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區中正東路三段336巷85之1號八樓 | 租賃 | 2025-11-11 | 15,148 元/月 | 486.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區環區南路199之1號五樓 | 租賃 | 2025-11-11 | 17,000 元/月 | 608.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區科七街8號四樓之1 | 租賃 | 2025-11-10 | 8,300 元/月 | 876.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區科七街8號三樓之五 | 租賃 | 2025-11-10 | 10,500 元/月 | 992.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區科七街8號四樓之2 | 租賃 | 2025-11-08 | 10,000 元/月 | 959.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區科七街8號四樓之3 | 租賃 | 2025-11-07 | 10,500 元/月 | 919.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區大豐一街70號三樓之1 | 租賃 | 2025-11-07 | 22,000 元/月 | 774.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區自立一街63之2號四樓 | 租賃 | 2025-11-07 | 17,500 元/月 | 671.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區科七街8號二樓之5 | 租賃 | 2025-11-07 | 10,500 元/月 | 992.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區自立四街17號2樓 | 租賃 | 2025-11-06 | 7,500 元/月 | 982.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區自立四街17號3樓 | 租賃 | 2025-11-06 | 7,500 元/月 | 982.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區水源南路1093巷6號九樓之3 | 租賃 | 2025-11-05 | 29,300 元/月 | 446.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區自立一街28號三樓之1 | 租賃 | 2025-11-04 | 16,500 元/月 | 780.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區和平西路一段452巷25號4樓 | 租賃 | 2025-11-03 | 21,000 元/月 | 585.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區領航北路四段122之5號4樓 | 租賃 | 2025-11-03 | 26,538 元/月 | 565.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區自立二街11號3樓之2 | 租賃 | 2025-11-02 | 13,200 元/月 | 850.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 982 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 540 筆正數單價樣本,算術平均為 640.1 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。