桃園市桃園區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-07 至 2026-11-07,共有 3,251 筆正數單價樣本,算術平均為 662.1 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市桃園區民生路310之1號十樓 | 租賃 | 2025-11-17 | 13,600 元/月 | 866.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區大興西路二段139巷147號四樓 | 租賃 | 2025-11-17 | 17,300 元/月 | 714.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區莊二街39號七樓之2 | 租賃 | 2025-11-17 | 21,300 元/月 | 668.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區寶山街227號五樓之3 | 租賃 | 2025-11-17 | 12,000 元/月 | 678.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區正光二街57號十五樓 | 租賃 | 2025-11-17 | 15,000 元/月 | 453.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區民有五街121號八樓 | 租賃 | 2025-11-17 | 15,000 元/月 | 833.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區大興西路一段323巷24號二樓 | 租賃 | 2025-11-17 | 17,500 元/月 | 502.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區大興西路二段271號七樓之四 | 租賃 | 2025-11-17 | 16,500 元/月 | 552.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區大有路152號八樓之21 | 租賃 | 2025-11-17 | 8,200 元/月 | 698.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區民安路79號 | 租賃 | 2025-11-17 | 30,000 元/月 | 456.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區中正路366號九樓之16 | 租賃 | 2025-11-17 | 9,000 元/月 | 777.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區桃鶯路382之15號4樓 | 租賃 | 2025-11-17 | 20,000 元/月 | 717.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區復興路99號十六樓之16 | 租賃 | 2025-11-17 | 16,000 元/月 | 889.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區朝陽街9號十四樓之2 | 租賃 | 2025-11-17 | 11,200 元/月 | 770.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區中埔一街88巷30號六樓 | 租賃 | 2025-11-17 | 25,000 元/月 | 949.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區安慶街133巷1號5樓 | 租賃 | 2025-11-16 | 18,500 元/月 | 664.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區吉安街173號九樓 | 租賃 | 2025-11-16 | 28,000 元/月 | 707.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區經國路336巷36號七樓 | 租賃 | 2025-11-15 | 18,000 元/月 | 460.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區南平路76號六樓 | 租賃 | 2025-11-15 | 10,500 元/月 | 317.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區朝陽街9號六樓之3 | 租賃 | 2025-11-15 | 8,500 元/月 | 803.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 7,739 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-07 至 2026-11-07,共有 3,251 筆正數單價樣本,算術平均為 662.1 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。