桃園市桃園區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-04 至 2026-11-04,共有 3,302 筆正數單價樣本,算術平均為 661.2 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市桃園區朝陽街11號8樓之2 | 租賃 | 2026-04-14 | 8,000 元/月 | 850.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區德華街38號十一樓 | 租賃 | 2026-04-14 | 14,000 元/月 | 466.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區新生路115號十四樓 | 租賃 | 2026-04-14 | 18,500 元/月 | 631.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區向善街48巷3號四樓 | 租賃 | 2026-04-14 | 9,200 元/月 | 631.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區愛七街87號十一樓 | 租賃 | 2026-04-14 | 22,379 元/月 | 499.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區新埔三街38巷16號十樓 | 租賃 | 2026-04-14 | 22,800 元/月 | 896.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區寶慶路326號二樓之1 | 租賃 | 2026-04-14 | 11,700 元/月 | 572.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區大興西路二段7號11樓之3 | 租賃 | 2026-04-14 | 19,900 元/月 | 777.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區民生路677巷1號十二樓 | 租賃 | 2026-04-13 | 21,800 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區民有六街10號十樓 | 租賃 | 2026-04-13 | 21,000 元/月 | 688.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區大有路654號9樓之8 | 租賃 | 2026-04-13 | 10,640 元/月 | 1,220.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區寶慶路326號五樓之2 | 租賃 | 2026-04-13 | 9,500 元/月 | 952.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區永安路385巷6號8樓之3 | 租賃 | 2026-04-13 | 14,000 元/月 | 284.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區大有路630之4號二十二樓 | 租賃 | 2026-04-13 | 25,500 元/月 | 430.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區信光路72號七樓 | 租賃 | 2026-04-13 | 17,000 元/月 | 658.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區三民路三段188號十四樓之7 | 租賃 | 2026-04-13 | 18,000 元/月 | 803.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區中正路915號十三樓之四 | 租賃 | 2026-04-13 | 20,600 元/月 | 509.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區大有路542之1號七樓 | 租賃 | 2026-04-13 | 14,000 元/月 | 605.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區經國路336巷38號六樓 | 租賃 | 2026-04-13 | 25,500 元/月 | 618.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區三民路一段165號八樓 | 租賃 | 2026-04-13 | 18,000 元/月 | 516.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 7,739 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-04 至 2026-11-04,共有 3,302 筆正數單價樣本,算術平均為 661.2 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。