桃園市桃園區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-04 至 2026-11-04,共有 1,561 筆正數單價樣本,算術平均為 651.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市桃園區和興街25號五樓之22 | 租賃 | 2026-03-10 | 9,000 元/月 | 1,018.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區民安路71之3號 | 租賃 | 2026-03-10 | 20,500 元/月 | 350.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區莊一街70巷3號四樓 | 租賃 | 2026-03-10 | 18,000 元/月 | 516.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區中正五街198號五樓 | 租賃 | 2026-03-10 | 17,000 元/月 | 357.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區天祥五街43之3號七樓 | 租賃 | 2026-03-10 | 18,000 元/月 | 426.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區宏昌十三街566之1號五樓 | 租賃 | 2026-03-10 | 15,800 元/月 | 374.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區莊敬路一段128-4號A1室 | 租賃 | 2026-03-10 | 12,000 元/月 | 1,623.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區宏昌十二街595巷6號七樓 | 租賃 | 2026-03-10 | 15,000 元/月 | 747.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區國豐六街71號八樓 | 租賃 | 2026-03-09 | 14,800 元/月 | 453.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區民生路86號四樓之6 | 租賃 | 2026-03-09 | 6,200 元/月 | 658.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區宏昌十三街592號四樓 | 租賃 | 2026-03-09 | 12,000 元/月 | 255.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區安東街39號四樓之15 | 租賃 | 2026-03-09 | 7,500 元/月 | 793.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區民生路126號三樓之2 | 租賃 | 2026-03-09 | 10,500 元/月 | 436.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區宏昌七街45號3樓 | 租賃 | 2026-03-09 | 28,000 元/月 | 602.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區安東街19號二樓之10 | 租賃 | 2026-03-09 | 9,500 元/月 | 668.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區新埔十街14巷4號三樓之2 | 租賃 | 2026-03-09 | 16,000 元/月 | 585.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區國聖一街35號七樓 | 租賃 | 2026-03-09 | 21,800 元/月 | 502.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區永安北路442號六樓之2 | 租賃 | 2026-03-09 | 26,000 元/月 | 694.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區莊敬路二段34巷61號五樓 | 租賃 | 2026-03-09 | 17,000 元/月 | 387.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區中山東路11號 | 租賃 | 2026-03-09 | 11,000 元/月 | 1,841.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 3,702 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-04 至 2026-11-04,共有 1,561 筆正數單價樣本,算術平均為 651.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。