桃園市楊梅區公寓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 155 筆正數單價樣本,算術平均為 441.6 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市楊梅區湖山街58巷34號5樓 | 租賃 | 2025-01-09 | 12,000 元/月 | 450.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區永美路86號 | 租賃 | 2025-01-08 | 36,914 元/月 | 674.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區校前路22巷4號二樓 | 租賃 | 2025-01-05 | 13,000 元/月 | 400.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區中山北路二段268巷22號四樓 | 租賃 | 2025-01-05 | 12,000 元/月 | 407.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區萬大路35巷12號4樓 | 租賃 | 2024-12-31 | 13,000 元/月 | 605.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區梅高路梅岡巷15弄12號三樓 | 租賃 | 2024-12-30 | 10,000 元/月 | 390.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區永美路465號五樓 | 租賃 | 2024-12-30 | 9,200 元/月 | 440.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區湖山街18巷2弄30號四樓 | 租賃 | 2024-12-27 | 10,000 元/月 | 370.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區楊湖路一段773巷68弄29號 | 租賃 | 2024-12-24 | 16,000 元/月 | 354.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區民族路五段29巷76弄30號 | 租賃 | 2024-12-22 | 8,000 元/月 | 311.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區湖山街28巷50號 | 租賃 | 2024-12-22 | 15,000 元/月 | 565.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區甡甡路902巷106號三樓 | 租賃 | 2024-12-21 | 9,000 元/月 | 324.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區湖山街57號3樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 13,000 元/月 | 499.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區中山北路二段268巷6之3號 | 租賃 | 2024-12-19 | 16,000 元/月 | 489.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區湖山街28巷38號4樓 | 租賃 | 2024-12-16 | 10,000 元/月 | 377.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區秀才路207巷1之1弄14號3樓 | 租賃 | 2024-12-12 | 7,000 元/月 | 271.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區文化街351巷3號二樓 | 租賃 | 2024-12-11 | 10,000 元/月 | 360.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區中山南路800巷130號 | 租賃 | 2024-12-02 | 14,500 元/月 | 337.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區新農街561巷64號二樓 | 租賃 | 2024-11-30 | 10,000 元/月 | 463.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區湖山街58巷19號4樓 | 租賃 | 2024-11-29 | 8,500 元/月 | 393.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 371 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 155 筆正數單價樣本,算術平均為 441.6 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。