桃園市楊梅區透天厝租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 242 筆正數單價樣本,算術平均為 591.1 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市楊梅區校前路32巷40弄3號 | 租賃 | 2026-04-20 | 14,000 元/月 | 473.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區益新一街130巷2號 | 租賃 | 2026-04-20 | 35,000 元/月 | 512.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區民生街65巷46號 | 租賃 | 2026-04-20 | 16,000 元/月 | 324.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區楊湖路三段846巷95弄39號 | 租賃 | 2026-04-18 | 20,000 元/月 | 360.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區裕成路158巷2弄1號 | 租賃 | 2026-04-17 | 30,000 元/月 | 433.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區楊湖路一段676巷33弄308號 | 租賃 | 2026-04-16 | 8,000 元/月 | 195.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區民富路一段398巷1弄31號 | 租賃 | 2026-04-16 | 10,000 元/月 | 479.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區金德路102號 | 租賃 | 2026-04-15 | 8,000 元/月 | 817.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區楊梅北路21巷7弄11號 | 租賃 | 2026-04-15 | 26,000 元/月 | 493.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區新江路155巷1弄7號 | 租賃 | 2026-04-15 | 12,000 元/月 | 331.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區瑞溪路一段220巷5號 | 租賃 | 2026-04-14 | 20,000 元/月 | 572.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區文化街347巷5弄10號 | 租賃 | 2026-04-13 | 12,000 元/月 | 476.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區幼獅路二段218巷93號 | 租賃 | 2026-04-12 | 15,000 元/月 | 182.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區梅獅路二段179巷5號 | 租賃 | 2026-04-10 | 21,000 元/月 | 1,061.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區三元街272巷13號 | 租賃 | 2026-04-09 | 23,000 元/月 | 417.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區永美路450號 | 租賃 | 2026-04-07 | 35,000 元/月 | 1,137.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區新江路218巷13弄6號 | 租賃 | 2026-04-01 | 13,000 元/月 | 473.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區中山北路一段390巷28號 | 租賃 | 2026-03-31 | 7,500 元/月 | 337.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區385號3樓 | 租賃 | 2026-03-31 | 8,000 元/月 | 377.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區秀才路175巷14弄10號 | 租賃 | 2026-03-31 | 10,000 元/月 | 255.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 598 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 242 筆正數單價樣本,算術平均為 591.1 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。