桃園市楊梅區透天厝租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 241 筆正數單價樣本,算術平均為 587.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市楊梅區校前路32巷42號 | 租賃 | 2026-02-05 | 13,000 元/月 | 400.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區光裕南街102巷10號 | 租賃 | 2026-02-05 | 16,500 元/月 | 274.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區新農街263號 | 租賃 | 2026-02-04 | 6,500 元/月 | 1,299.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區蘋果路108巷3弄23號 | 租賃 | 2026-02-03 | 30,000 元/月 | 635.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區楊新路三段345巷65號 | 租賃 | 2026-01-29 | 12,400 元/月 | 509.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區校前路276巷38弄8號 | 租賃 | 2026-01-29 | 30,000 元/月 | 446.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區裕成南路274巷59號 | 租賃 | 2026-01-28 | 15,000 元/月 | 274.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區環東路508號 | 租賃 | 2026-01-27 | 30,000 元/月 | 698.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區新富五街27號 | 租賃 | 2026-01-23 | 20,000 元/月 | 357.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區永美路445巷144弄18號 | 租賃 | 2026-01-22 | 16,000 元/月 | 549.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區楊湖路三段233巷60弄20號 | 租賃 | 2026-01-19 | 25,000 元/月 | 430.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區梅高路二段359巷2弄13號 | 租賃 | 2026-01-19 | 25,000 元/月 | 456.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區梅獅路二段803巷6號 | 租賃 | 2026-01-15 | 24,000 元/月 | 446.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區幼獅路二段392巷27弄7號 | 租賃 | 2026-01-14 | 5,800 元/月 | 426.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區青山一街75號 | 租賃 | 2026-01-13 | 23,000 元/月 | 397.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區光華街22之1號 | 租賃 | 2026-01-13 | 7,500 元/月 | 1,501.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區新江路223巷9號 | 租賃 | 2026-01-12 | 9,000 元/月 | 284.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區高平路365巷39號 | 租賃 | 2026-01-12 | 23,000 元/月 | 364.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區楊湖路一段676巷10弄17號 | 租賃 | 2026-01-09 | 17,000 元/月 | 321.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區楊新路二段85巷21號 | 租賃 | 2026-01-09 | 14,000 元/月 | 433.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 598 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 241 筆正數單價樣本,算術平均為 587.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。