桃園市公寓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-05 至 2026-11-05,共有 3,260 筆正數單價樣本,算術平均為 729.0 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市桃園區復興路362巷61之3號四樓6室 | 租賃 | 2026-07-01 | 6,500 元/月 | 1,213.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區壽星街10之3號 | 租賃 | 2026-07-01 | 12,000 元/月 | 241.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區慈文路12巷16之2號 | 租賃 | 2026-07-01 | 12,000 元/月 | 387.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區大同路224巷1之2號二樓 | 租賃 | 2026-07-01 | 7,000 元/月 | 1,709.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區德明路186之1號二樓 | 租賃 | 2026-07-01 | 6,300 元/月 | 1,187.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區德明路186之1號 | 租賃 | 2026-07-01 | 7,500 元/月 | 1,283.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區德明路186之1號三樓 | 租賃 | 2026-07-01 | 6,500 元/月 | 1,111.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區幸福一街62號 | 租賃 | 2026-07-01 | 12,000 元/月 | 519.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區大仁一街58號四樓 | 租賃 | 2026-07-01 | 13,500 元/月 | 714.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區建國東路12巷9之2號 | 租賃 | 2026-07-01 | 13,900 元/月 | 797.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區德華街208號4樓 | 租賃 | 2026-07-01 | 11,000 元/月 | 426.0 元/坪 | |
| 桃園市大溪區介壽路211巷2弄30號 | 租賃 | 2026-07-01 | 6,000 元/月 | 621.0 元/坪 | |
| 桃園市觀音區建國路306號五樓之1 | 租賃 | 2026-07-01 | 14,000 元/月 | 668.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區和平路991巷58弄70衖9號 | 租賃 | 2026-07-01 | 15,000 元/月 | 542.0 元/坪 | |
| 桃園市龍潭區龍平路11巷12號四樓 | 租賃 | 2026-07-01 | 15,000 元/月 | 797.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區大智街10號五樓之73 | 租賃 | 2026-07-01 | 6,000 元/月 | 810.0 元/坪 | |
| 桃園市平鎮區廣泰路232巷77號四樓 | 租賃 | 2026-07-01 | 13,000 元/月 | 469.0 元/坪 | |
| 桃園市大溪區民權東路54巷6號四樓 | 租賃 | 2026-07-01 | 9,000 元/月 | 357.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區力行北街131巷2號四樓 | 租賃 | 2026-07-01 | 13,500 元/月 | 625.0 元/坪 | |
| 桃園市觀音區學文二街113號五樓 | 租賃 | 2026-07-01 | 13,500 元/月 | 615.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 7,778 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-05 至 2026-11-05,共有 3,260 筆正數單價樣本,算術平均為 729.0 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。