桃園市住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 12,435 筆正數單價樣本,算術平均為 642.4 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市大園區園科路117號十六樓之3 | 租賃 | 2026-08-26 | 13,800 元/月 | 466.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區新興路230巷36號四樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 13,500 元/月 | 777.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區元化路356號21-2樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 37,000 元/月 | 545.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區聖德路一段470號六樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 20,100 元/月 | 694.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區文中三路151號十四樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 22,000 元/月 | 691.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區經國路198巷21號八樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 31,000 元/月 | 724.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區金山街275巷22號七樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 20,300 元/月 | 621.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區南園二路276號十一樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 17,500 元/月 | 397.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區正大街86號六樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 23,600 元/月 | 621.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區豐田一路157號十四樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 21,000 元/月 | 483.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區龍陵路223號九樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 19,000 元/月 | 493.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區江南十街32巷12號四樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 15,000 元/月 | 450.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區文青二路21號五樓之8 | 租賃 | 2026-08-26 | 22,200 元/月 | 714.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區中北路二段117號十四樓之5 | 租賃 | 2026-08-26 | 11,500 元/月 | 691.0 元/坪 | |
| 桃園市觀音區莊敬路253號九樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 19,800 元/月 | 621.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區松義路168號四樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 19,500 元/月 | 691.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區南平路76號13樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 7,000 元/月 | 2,334.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區大興西路一段321號5樓之1 | 租賃 | 2026-08-26 | 9,500 元/月 | 2,109.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區公園路8號十四樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 17,000 元/月 | 387.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區樂學路133號15樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 25,400 元/月 | 569.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 28,394 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 12,435 筆正數單價樣本,算術平均為 642.4 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。