桃園市住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-06 至 2026-11-06,共有 12,301 筆正數單價樣本,算術平均為 642.6 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市龜山區文青路345號三樓之1 | 租賃 | 2026-08-07 | 24,000 元/月 | 628.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區長慶一街45巷26號13樓 | 租賃 | 2026-08-07 | 28,500 元/月 | 764.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區公園路136號十樓 | 租賃 | 2026-08-07 | 22,900 元/月 | 962.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區廣豐路145號六樓 | 租賃 | 2026-08-07 | 22,000 元/月 | 440.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區中山南路600之9號5樓 | 租賃 | 2026-08-07 | 11,100 元/月 | 370.0 元/坪 | |
| 桃園市龍潭區神龍路405號三樓 | 租賃 | 2026-08-07 | 15,000 元/月 | 321.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區青商路433號十二樓 | 租賃 | 2026-08-07 | 24,042 元/月 | 552.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區文化路306號 八樓之13 | 租賃 | 2026-08-07 | 20,800 元/月 | 552.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區高鐵站前西路一段268號12樓之3 | 租賃 | 2026-08-06 | 30,000 元/月 | 711.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區永園路408號13樓之1 | 租賃 | 2026-08-06 | 25,000 元/月 | 615.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區龍慈路113號三樓 | 租賃 | 2026-08-06 | 27,500 元/月 | 532.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區青商路30號5樓 | 租賃 | 2026-08-06 | 18,000 元/月 | 539.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區文青路347號十八樓之3 | 租賃 | 2026-08-06 | 23,900 元/月 | 569.0 元/坪 | |
| 桃園市平鎮區中庸路172號八樓 | 租賃 | 2026-08-06 | 11,700 元/月 | 952.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區領航南路四段37號十樓之2 | 租賃 | 2026-08-06 | 23,000 元/月 | 754.0 元/坪 | |
| 桃園市觀音區莊敬三街280號十三樓 | 租賃 | 2026-08-06 | 15,000 元/月 | 635.0 元/坪 | |
| 桃園市平鎮區大連街102之1號十樓 | 租賃 | 2026-08-06 | 16,000 元/月 | 572.0 元/坪 | |
| 桃園市楊梅區自立街65巷23之3號三樓 | 租賃 | 2026-08-06 | 20,900 元/月 | 588.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區中山路63號十樓之3 | 租賃 | 2026-08-06 | 7,300 元/月 | 830.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區榮安一街508號七樓 | 租賃 | 2026-08-06 | 16,000 元/月 | 281.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 28,394 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-06 至 2026-11-06,共有 12,301 筆正數單價樣本,算術平均為 642.6 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。