桃園市透天厝租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-06 至 2026-11-06,共有 3,425 筆正數單價樣本,算術平均為 875.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市大溪區齋明街28巷22號 | 租賃 | 2026-05-10 | 25,000 元/月 | 397.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區大同路281巷36弄3號 | 租賃 | 2026-05-10 | 10,500 元/月 | 1,299.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區孝一街91巷19號 | 租賃 | 2026-05-10 | 15,000 元/月 | 1,874.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區和平路528巷202弄160號 | 租賃 | 2026-05-10 | 14,500 元/月 | 430.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區春日路1425號 | 租賃 | 2026-05-10 | 7,500 元/月 | 1,071.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區航青路一段627巷57號 | 租賃 | 2026-05-10 | 12,000 元/月 | 777.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區山鶯路130巷33號 | 租賃 | 2026-05-10 | 13,000 元/月 | 1,792.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區長沙路49號 | 租賃 | 2026-05-10 | 11,000 元/月 | 1,732.0 元/坪 | |
| 桃園市觀音區民生路61號四樓之11 | 租賃 | 2026-05-10 | 7,000 元/月 | 684.0 元/坪 | |
| 桃園市平鎮區平東路239巷24號 | 租賃 | 2026-05-10 | 8,000 元/月 | 241.0 元/坪 | |
| 桃園市龜山區茶專路170巷9號 | 租賃 | 2026-05-10 | 18,000 元/月 | 701.0 元/坪 | |
| 桃園市平鎮區游泳路25巷4弄1號 | 租賃 | 2026-05-10 | 12,000 元/月 | 552.0 元/坪 | |
| 桃園市蘆竹區大新5街33號 | 租賃 | 2026-05-10 | 30,000 元/月 | 562.0 元/坪 | |
| 桃園市平鎮區長沙街46巷33弄6號 | 租賃 | 2026-05-10 | 12,000 元/月 | 261.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區龍岡路三段124巷25弄4號 | 租賃 | 2026-05-10 | 20,000 元/月 | 1,412.0 元/坪 | |
| 桃園市大園區領航北路四段135巷36號 | 租賃 | 2026-05-09 | 22,000 元/月 | 387.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區中山東路二段119號 | 租賃 | 2026-05-09 | 5,500 元/月 | 1,574.0 元/坪 | |
| 桃園市中壢區三和一街25號 | 租賃 | 2026-05-09 | 5,500 元/月 | 1,570.0 元/坪 | |
| 桃園市大溪區華興街18巷3弄13號 | 租賃 | 2026-05-09 | 15,000 元/月 | 648.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區介壽路二段189巷29弄1衖4號 | 租賃 | 2026-05-09 | 8,000 元/月 | 271.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 8,054 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-06 至 2026-11-06,共有 3,425 筆正數單價樣本,算術平均為 875.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。