宜蘭縣租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 1,395 筆正數單價樣本,算術平均為 591.5 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣羅東鎮傳藝路三段216號7樓之1 | 租賃 | 2026-09-20 | 13,000 元/月 | 390.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣宜蘭市女中路三段59巷1弄16號 | 租賃 | 2026-09-18 | 17,500 元/月 | 509.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣宜蘭市林森路311巷8號二樓 | 租賃 | 2026-09-18 | 9,200 元/月 | 688.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣宜蘭市女中路二段231巷56號 | 租賃 | 2026-09-17 | 13,000 元/月 | 469.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣宜蘭市新民路120巷11號三樓之三 | 租賃 | 2026-09-17 | 8,300 元/月 | 883.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣宜蘭市東港路二段365號 | 租賃 | 2026-09-17 | 30,000 元/月 | 813.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣羅東鎮站前南路16號4樓之7 | 租賃 | 2026-09-17 | 8,500 元/月 | 572.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣冬山鄉進福路70巷28號 | 租賃 | 2026-09-16 | 12,000 元/月 | 456.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣羅東鎮北投街46巷8號四樓 | 租賃 | 2026-09-16 | 10,500 元/月 | 562.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣礁溪鄉忠孝路83巷12號4樓 | 租賃 | 2026-09-16 | 13,000 元/月 | 582.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣宜蘭市女中路三段320巷21號六樓 | 租賃 | 2026-09-15 | 14,500 元/月 | 453.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣羅東鎮中山西街15號三樓之1 | 租賃 | 2026-09-15 | 8,000 元/月 | 565.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣羅東鎮天津路57-2號 | 租賃 | 2026-09-15 | 18,000 元/月 | 393.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣羅東鎮中正北路32號四樓之16 | 租賃 | 2026-09-14 | 8,000 元/月 | 628.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣宜蘭市女中路三段223號4樓之二 | 租賃 | 2026-09-12 | 15,000 元/月 | 268.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣五結鄉孝威南路19-4號9樓 | 租賃 | 2026-09-12 | 8,000 元/月 | 552.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣宜蘭市大福路一段69號 | 租賃 | 2026-09-12 | 16,000 元/月 | 393.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣羅東鎮中山路二段436號二樓之二 | 租賃 | 2026-09-11 | 6,000 元/月 | 1,193.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣羅東鎮中正北路32號四樓之5 | 租賃 | 2026-09-11 | 8,000 元/月 | 631.0 元/坪 | |
| 宜蘭縣五結鄉五濱路一段136巷21號10F之11 | 租賃 | 2026-09-11 | 6,000 元/月 | 417.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 3,039 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 1,395 筆正數單價樣本,算術平均為 591.5 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。