台北市士林區預售屋房價實價登錄
比較台北市士林區的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本497 筆
平均成交單價104.7 萬元/坪
成交資料期間2024-11-15 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 廣宇大涵 | 2026-08-10 | 5,370 萬元 | 51.56 | 124.1 萬元/坪 |
| 昇陽醴居 | 2026-08-03 | 5,225 萬元 | 48.67 | 132.9 萬元/坪 |
| 文心天母 | 2026-08-01 | 10,585 萬元 | 78.96 | 149.1 萬元/坪 |
| 仰德至善-A | 2026-08-01 | 2,489 萬元 | 26.23 | 120.6 萬元/坪 |
| 仰德至善-A | 2026-07-20 | 2,481 萬元 | 26.23 | 120.2 萬元/坪 |
| 昇陽醴居 | 2026-07-17 | 5,100 萬元 | 48.67 | 129.6 萬元/坪 |
| 昇陽醴居 | 2026-07-17 | 5,115 萬元 | 49.14 | 128.7 萬元/坪 |
| 仰德至善-B | 2026-07-15 | 3,043 萬元 | 35.14 | 116.8 萬元/坪 |
| 天母品川B棟 | 2026-07-15 | 3,932 萬元 | 38.3 | 130.0 萬元/坪 |
| 昇陽醴居 | 2026-07-14 | 5,125 萬元 | 48.67 | 130.6 萬元/坪 |
| 昇陽醴居 | 2026-07-13 | 5,825 萬元 | 54.13 | 130.0 萬元/坪 |
| 昇陽醴居 | 2026-07-13 | 5,167 萬元 | 49.14 | 129.7 萬元/坪 |
| 文心天母 | 2026-07-09 | 8,100 萬元 | 62.8 | 148.3 萬元/坪 |
| 昇陽醴居 | 2026-07-09 | 5,648 萬元 | 54.13 | 125.8 萬元/坪 |
| 大河商爵 | 2026-07-07 | 9,638 萬元 | 138.41 | 73.5 萬元/坪 |
| 昇陽醴居 | 2026-07-06 | 5,006 萬元 | 46.83 | 133.7 萬元/坪 |
| 昇陽醴居 | 2026-07-05 | 5,160 萬元 | 48.67 | 131.2 萬元/坪 |
| 昇陽醴居 | 2026-07-04 | 4,500 萬元 | 44.28 | 128.6 萬元/坪 |
| 慕溪 | 2026-07-02 | 3,650 萬元 | 37.95 | 106.7 萬元/坪 |
| 文心天母 | 2026-05-10 | 11,520 萬元 | 89.95 | 155.2 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 497 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。