台南市下營區預售屋房價實價登錄
比較台南市下營區的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本26 筆
平均成交單價26.0 萬元/坪
成交資料期間2024-11-27 00:00:00 ~ 2026-04-23 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 公園伯爵23 | 2026-04-23 | 1,288 萬元 | 49.01 | 26.3 萬元/坪 |
| 馨園系列 | 2026-04-14 | 1,339 萬元 | 57.49 | 23.3 萬元/坪 |
| 公園伯爵23 | 2026-03-28 | 1,288 萬元 | 49.01 | 26.3 萬元/坪 |
| 公園伯爵23 | 2026-02-02 | 1,288 萬元 | 49.01 | 26.3 萬元/坪 |
| 怡華好美 | 2025-11-10 | 1,198 萬元 | 44.21 | 27.1 萬元/坪 |
| 怡華好美 | 2025-11-06 | 1,688 萬元 | 56.68 | 29.8 萬元/坪 |
| 怡華好美 | 2025-09-28 | 1,276 萬元 | 48.14 | 26.5 萬元/坪 |
| 琢韻 | 2025-09-20 | 998 萬元 | 44.56 | 22.4 萬元/坪 |
| 琢韻 | 2025-09-13 | 1,040 萬元 | 44.83 | 23.2 萬元/坪 |
| 公園伯爵23 | 2025-08-18 | 1,168 萬元 | 55.69 | 21.0 萬元/坪 |
| 怡華好美 | 2025-08-10 | 1,150 萬元 | 42.92 | 26.8 萬元/坪 |
| 怡華好美 | 2025-06-06 | 1,280 萬元 | 46.07 | 27.8 萬元/坪 |
| 怡華好美 | 2025-05-26 | 1,480 萬元 | 55.19 | 26.8 萬元/坪 |
| 琢韻 | 2025-05-23 | 998 萬元 | 44.07 | 22.6 萬元/坪 |
| 公園伯爵23 | 2025-05-11 | 1,368 萬元 | 47.64 | 28.7 萬元/坪 |
| 公園伯爵23 | 2025-05-03 | 1,488 萬元 | 47.64 | 31.2 萬元/坪 |
| 琢韻 | 2025-03-15 | 998 萬元 | 45.42 | 22.0 萬元/坪 |
| 琢韻 | 2025-03-09 | 1,060 萬元 | 43.75 | 24.2 萬元/坪 |
| 琢韻 | 2025-03-01 | 1,060 萬元 | 42.83 | 24.7 萬元/坪 |
| 怡華好美 | 2025-02-12 | 1,738 萬元 | 62.58 | 27.8 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 26 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。