台南市安南區預售屋房價實價登錄
比較台南市安南區的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本883 筆
平均成交單價34.9 萬元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 信美心上 | 2026-08-10 | 1,030 萬元 | 35.91 | 27.7 萬元/坪 |
| 佳展安和 | 2026-08-10 | 1,648 萬元 | 60.08 | 32.1 萬元/坪 |
| 佳展安和 | 2026-08-10 | 905 萬元 | 32.88 | 31.6 萬元/坪 |
| 佳展安和 | 2026-08-10 | 932 萬元 | 32.88 | 32.3 萬元/坪 |
| 一字得 | 2026-08-08 | 1,300 萬元 | 35.55 | 41.3 萬元/坪 |
| 一字得 | 2026-08-07 | 1,238 萬元 | 35.55 | 39.6 萬元/坪 |
| 佳展安和 | 2026-08-03 | 986 萬元 | 35.64 | 31.0 萬元/坪 |
| 佳展安和 | 2026-08-03 | 1,308 萬元 | 43.4 | 33.1 萬元/坪 |
| 太穩森居 | 2026-08-02 | 1,436 萬元 | 46.73 | 35.3 萬元/坪 |
| 太穩森居 | 2026-08-02 | 1,558 萬元 | 49.87 | 36.0 萬元/坪 |
| 新宅好好 | 2026-08-01 | 1,218 萬元 | 37.28 | 31.6 萬元/坪 |
| 信美心上 | 2026-08-01 | 823 萬元 | 28.37 | 28.5 萬元/坪 |
| 佳展安和 | 2026-07-20 | 1,225 萬元 | 43.4 | 31.3 萬元/坪 |
| 悠仁貴殿 | 2026-07-20 | 945 萬元 | 29.43 | 32.1 萬元/坪 |
| 佳展安和 | 2026-07-20 | 1,235 萬元 | 43.41 | 31.3 萬元/坪 |
| 佳展安和 | 2026-07-20 | 1,038 萬元 | 35.65 | 33.0 萬元/坪 |
| 一字得 | 2026-07-18 | 1,209 萬元 | 35.55 | 38.5 萬元/坪 |
| 非凡原墅31 | 2026-07-17 | 1,525 萬元 | 50.65 | 30.1 萬元/坪 |
| 合恆 寓紳鄰-曙光 | 2026-07-15 | 699 萬元 | 24.88 | 28.1 萬元/坪 |
| 一字得 | 2026-07-14 | 1,295 萬元 | 35.55 | 41.1 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 883 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。