彰化縣社頭鄉預售屋房價實價登錄
比較彰化縣社頭鄉的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本83 筆
平均成交單價27.1 萬元/坪
成交資料期間2024-11-17 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 展源新天地 | 2026-08-10 | 788 萬元 | 35.05 | 22.5 萬元/坪 |
| 首華富城 | 2026-08-03 | 925 萬元 | 29.36 | 31.5 萬元/坪 |
| 首華富城 | 2026-08-03 | 935 萬元 | 30.14 | 31.0 萬元/坪 |
| 展源新天地 | 2026-08-01 | 1,250 萬元 | 51.72 | 24.2 萬元/坪 |
| 首華富城 | 2026-07-10 | 922 萬元 | 29.36 | 31.4 萬元/坪 |
| 明華-高鐵驛站 | 2026-07-06 | 1,100 萬元 | 47.47 | 23.2 萬元/坪 |
| 明華-高鐵驛站 | 2026-07-06 | 1,100 萬元 | 47.47 | 23.2 萬元/坪 |
| 富邑皇邸30號苑 | 2026-05-01 | 790 萬元 | 27.33 | 28.9 萬元/坪 |
| 首華富城 | 2026-04-22 | 1,158 萬元 | 36.76 | 31.5 萬元/坪 |
| 富邑皇邸30號苑 | 2026-04-10 | 750 萬元 | 24.44 | 30.7 萬元/坪 |
| 展源新天地 | 2026-04-03 | 745 萬元 | 33.09 | 22.5 萬元/坪 |
| 富邑皇邸30號苑 | 2026-04-01 | 1,045 萬元 | 33.62 | 31.1 萬元/坪 |
| 展源新天地 | 2026-03-22 | 795 萬元 | 35.34 | 22.5 萬元/坪 |
| 展源新天地 | 2026-03-22 | 855 萬元 | 38.06 | 22.5 萬元/坪 |
| 展源新天地 | 2026-03-18 | 1,250 萬元 | 51.72 | 24.2 萬元/坪 |
| 展源新天地 | 2026-03-15 | 736 萬元 | 33.14 | 22.2 萬元/坪 |
| 富邑皇邸30號苑 | 2026-03-15 | 710 萬元 | 23.46 | 30.3 萬元/坪 |
| 富邑皇邸30號苑 | 2026-03-15 | 710 萬元 | 23.46 | 30.3 萬元/坪 |
| 富邑皇邸30號苑 | 2026-03-13 | 750 萬元 | 26.06 | 28.8 萬元/坪 |
| 富邑皇邸30號苑 | 2026-03-13 | 1,017 萬元 | 34.52 | 29.5 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 83 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。