彰化縣社頭鄉租金實價登錄
比較彰化縣社頭鄉的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本22 筆
平均每坪租金708.3 元/坪
成交資料期間2025-01-06 00:00:00 ~ 2026-08-05 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 彰化縣社頭鄉北勢二巷73弄7號 | 2026-08-05 | 17,500 元/月 | 51.97 | 337.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉新生巷8號 | 2026-07-06 | 11,000 元/月 | 28.73 | 383.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉民權路159號四樓之6 | 2026-04-29 | 11,000 元/月 | 22.1 | 499.0 元/坪 |
| 社石段825-1地號 | 2026-04-10 | 35,000 元/月 | — | 17.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉自強巷18號 | 2026-04-02 | 14,000 元/月 | 47.46 | 294.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉員集路二段247巷64弄30號 | 2026-03-29 | 5,000 元/月 | 30.45 | 165.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉山腳路四段447號 | 2026-03-18 | 9,000 元/月 | 38.62 | 231.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉清水岩路199巷10號 | 2026-03-05 | 13,000 元/月 | 51 | 255.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉重生路560巷25弄12號 | 2026-03-01 | 16,000 元/月 | 55.21 | 291.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉忠孝一路18號 | 2026-01-09 | 15,000 元/月 | 73.08 | 205.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉永興路5巷11號 | 2026-01-06 | 16,500 元/月 | 45.06 | 367.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉員集路二段541巷10號 | 2025-11-09 | 8,500 元/月 | 28.96 | 294.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉員集路四段建479號 | 2025-10-10 | 42,000 元/月 | 4.54 | 9,256.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉永興路5巷11號 | 2025-10-07 | 16,500 元/月 | 45.06 | 367.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉忠義路672號四樓之一 | 2025-10-03 | 13,800 元/月 | 28.98 | 476.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉中山路一段527號 | 2025-08-28 | 60,000 元/月 | 107.26 | 559.0 元/坪 |
| 映山段317地號 | 2025-07-28 | 35,000 元/月 | — | 46.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉自強巷18號 | 2025-04-16 | 14,000 元/月 | 47.46 | 294.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉魚寮巷4之7號 | 2025-03-10 | 15,000 元/月 | 31.61 | 476.0 元/坪 |
| 彰化縣社頭鄉清水岩路199巷10號 | 2025-02-26 | 13,000 元/月 | 51 | 255.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 22 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。