新竹縣竹北市預售屋房價實價登錄
比較新竹縣竹北市的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本596 筆
平均成交單價64.9 萬元/坪
成交資料期間2024-11-12 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 品聚賦格 | 2026-08-10 | 2,132 萬元 | 44.94 | 54.9 萬元/坪 |
| 御邸 | 2026-08-10 | 3,299 萬元 | 47.48 | 82.6 萬元/坪 |
| 境三千 | 2026-08-10 | 1,742 萬元 | 39.16 | 51.7 萬元/坪 |
| 微上 | 2026-08-09 | 1,206 萬元 | 40.33 | 29.9 萬元/坪 |
| 坤山臻真 | 2026-08-09 | 6,630 萬元 | 102.93 | 79.1 萬元/坪 |
| 品聚賦格 | 2026-08-08 | 2,140 萬元 | 45.28 | 55.1 萬元/坪 |
| 微上 | 2026-08-08 | 1,128 萬元 | 39.54 | 28.5 萬元/坪 |
| 御邸 | 2026-08-08 | 3,456 萬元 | 47.82 | 85.5 萬元/坪 |
| 御邸 | 2026-08-08 | 3,854 萬元 | 49.25 | 78.2 萬元/坪 |
| 家興大苑 | 2026-08-08 | 2,848 萬元 | 47.53 | 76.1 萬元/坪 |
| 豐采 | 2026-08-07 | 1,536 萬元 | 17.64 | 87.1 萬元/坪 |
| 時華 | 2026-08-06 | 3,819 萬元 | 50.42 | 88.6 萬元/坪 |
| 時華 | 2026-08-06 | 3,962 萬元 | 50.98 | 89.6 萬元/坪 |
| 太睿春天 | 2026-08-06 | 2,690 萬元 | 45.51 | 68.2 萬元/坪 |
| 坤山臻真 | 2026-08-05 | 6,217 萬元 | 88.53 | 82.3 萬元/坪 |
| 境三千 | 2026-08-05 | 1,777 萬元 | 39.16 | 52.7 萬元/坪 |
| 境三千 | 2026-08-03 | 1,987 萬元 | 45.67 | 50.1 萬元/坪 |
| 品聚賦格 | 2026-08-03 | 2,093 萬元 | 45.32 | 53.7 萬元/坪 |
| 品聚賦格 | 2026-08-03 | 1,576 萬元 | 34.42 | 56.0 萬元/坪 |
| 日出宏道 | 2026-08-02 | 3,069 萬元 | 46.35 | 81.2 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 596 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。