新竹縣竹北市租金實價登錄
比較新竹縣竹北市的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本1,371 筆
平均每坪租金1,048.7 元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 新竹縣竹北市光明六路東一段296-2號16樓 | 2026-08-10 | 55,000 元/月 | 59.88 | 919.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市嘉豐七街153號五樓 | 2026-08-10 | 13,000 元/月 | 7 | 1,858.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市明新巷2弄1號2C房 | 2026-08-10 | 8,000 元/月 | 29.8 | 268.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市華興街293號 | 2026-08-09 | 28,445 元/月 | 44.61 | 638.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市華興三街39號4樓之1 | 2026-08-08 | 25,000 元/月 | 39.3 | 635.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市環科一路1號11樓之1 | 2026-08-06 | 1,273,873 元/月 | 1261.26 | 1,010.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市華興五街123號十二樓之三 | 2026-08-06 | 35,000 元/月 | 56.1 | 625.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市勝利八街二段55號 | 2026-08-06 | 45,000 元/月 | 40.47 | 1,111.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市環北路一段107巷15號13樓 | 2026-08-05 | 36,500 元/月 | 54.68 | 668.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市勝利八街二段103號 | 2026-08-05 | 33,000 元/月 | 50.97 | 648.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市台元街38號六樓之7 | 2026-08-05 | 202,290 元/月 | 204.47 | 988.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市台元一街6號七樓之8 | 2026-08-05 | 81,530 元/月 | 81.53 | 1,002.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市東興路一段636號四樓 | 2026-08-05 | 28,000 元/月 | 38.36 | 731.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市嘉興路384巷21號五樓 | 2026-08-04 | 23,500 元/月 | 41.26 | 569.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市成功15街62號 | 2026-08-03 | 7,800 元/月 | 9.38 | 833.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市高鐵七路65號4樓之8 | 2026-08-03 | 130,000 元/月 | 118.16 | 1,101.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市高鐵七路65號9樓之5 | 2026-08-03 | 38,600 元/月 | 46.82 | 988.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市莊敬北路210號二十四樓之三 | 2026-08-02 | 32,000 元/月 | 51.7 | 618.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市縣政三街124號八樓之一 | 2026-08-01 | 26,000 元/月 | 35.91 | 724.0 元/坪 |
| 新竹縣竹北市縣政一街123號2樓之7 | 2026-08-01 | 7,000 元/月 | 9.44 | 740.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 1,371 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。