台中市沙鹿區租金實價登錄
比較台中市沙鹿區的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本630 筆
平均每坪租金713.6 元/坪
成交資料期間2024-12-01 00:00:00 ~ 2026-05-08 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市沙鹿區保安路33號5樓之8 | 2026-05-08 | 18,000 元/月 | 32.64 | 635.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區六路十街92號 | 2026-05-08 | 30,500 元/月 | 88.83 | 344.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區正英十三街158號 | 2026-05-08 | 37,547 元/月 | 49.69 | 757.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區臺灣大道七段432巷66弄22號3樓 | 2026-05-08 | 5,500 元/月 | 6.03 | 912.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區北中七街77號十一樓之5 | 2026-05-07 | 18,000 元/月 | 28.62 | 645.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區興安路64-3號三樓之10 | 2026-05-07 | 4,500 元/月 | 4.33 | 1,038.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區興安路64-3號二樓之19 | 2026-05-07 | 4,500 元/月 | 4.33 | 1,038.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區興安路64-3號二樓之43 | 2026-05-07 | 4,700 元/月 | 4.29 | 1,098.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區興安路60巷41弄15號十二樓之3 | 2026-05-07 | 16,000 元/月 | 31.22 | 512.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區晉文路149巷8弄75號 | 2026-05-07 | 5,000 元/月 | 5.11 | 979.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區保安路31號四樓之6 | 2026-05-07 | 20,400 元/月 | 42.34 | 536.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區中山路76巷18號2樓之3 | 2026-05-05 | 18,400 元/月 | 36.5 | 502.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區興安路64-3號四樓之29 | 2026-05-05 | 4,500 元/月 | 4.33 | 1,038.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區向上路六段772號3樓之7 | 2026-05-04 | 21,000 元/月 | 46.4 | 479.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區臺灣大道七段975巷8號四樓之1 | 2026-05-04 | 8,500 元/月 | 25.27 | 337.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區興安路64-3號二樓之36 | 2026-05-04 | 4,300 元/月 | 4.33 | 992.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區晉文路29巷20號 | 2026-05-04 | 11,000 元/月 | 13 | 846.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區保安路3號六樓之5 | 2026-05-03 | 22,000 元/月 | 47 | 469.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區自立路198巷18號四樓之1 | 2026-05-03 | 16,000 元/月 | 23.3 | 707.0 元/坪 |
| 臺中市沙鹿區中山路119之3號二樓之3 | 2026-05-02 | 17,900 元/月 | 35.82 | 595.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 630 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。