台中市龍井區租金實價登錄
比較台中市龍井區的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本1,215 筆
平均每坪租金1,087.8 元/坪
成交資料期間2024-11-14 00:00:00 ~ 2026-08-01 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市龍井區南社二街51巷11號 | 2026-08-01 | 28,000 元/月 | 46.72 | 598.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區舊車路1之116號5樓之2 | 2026-08-01 | 10,000 元/月 | 20.43 | 489.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區新興路25巷1弄18號六樓之5 | 2026-08-01 | 10,000 元/月 | 19.76 | 506.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區遠東街81巷1之1號 | 2026-07-20 | 56,000 元/月 | 107.87 | 519.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區竹師路二段56巷12號 | 2026-07-20 | 14,635 元/月 | 33.74 | 433.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區新興路22巷2弄8號 | 2026-07-20 | 5,500 元/月 | 5.14 | 1,071.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區竹師路一段260巷19弄41號二樓之六 | 2026-07-19 | 13,300 元/月 | 30.77 | 433.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區新興路東興巷19號 | 2026-07-19 | 4,500 元/月 | 4.5 | 998.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區新興路3巷14號5F | 2026-07-18 | 6,500 元/月 | 3.03 | 2,149.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區新興路22巷2弄8號 | 2026-07-18 | 6,500 元/月 | 5.14 | 1,263.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區新興路7巷28號 | 2026-07-17 | 4,800 元/月 | 3.03 | 1,587.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區新興路22巷2弄8號 | 2026-07-17 | 5,600 元/月 | 5.14 | 1,088.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區龍社路642巷26號 | 2026-07-17 | 27,000 元/月 | 53.53 | 506.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區新興路3巷16號2F | 2026-07-16 | 6,500 元/月 | 3.03 | 2,149.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區竹師路一段260巷19弄41號六樓之二十二 | 2026-07-15 | 13,500 元/月 | 36.87 | 367.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區新興路53巷9之2號二樓之三 | 2026-07-15 | 5,000 元/月 | 7.35 | 681.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區竹師路一段260巷19弄41號七樓之二十 | 2026-07-15 | 16,000 元/月 | 36.92 | 433.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區竹師路一段260巷19弄41號六樓之八 | 2026-07-15 | 14,500 元/月 | 32.79 | 443.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區新興路25巷38號三樓之一 | 2026-07-15 | 12,000 元/月 | 33.11 | 364.0 元/坪 |
| 臺中市龍井區新興路47巷11號三樓之五號 | 2026-07-15 | 9,000 元/月 | 13.19 | 681.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 1,215 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。