台北市內湖區租金實價登錄
比較台北市內湖區的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本2,611 筆
平均每坪租金1,481.7 元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-07 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市內湖區新明路372號4樓 | 2026-08-07 | 17,500 元/月 | 6.16 | 2,843.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區環山路一段136巷14弄12號2樓 | 2026-08-07 | 26,000 元/月 | 23.45 | 1,107.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區民權東路六段150之1號五樓之12 | 2026-08-07 | 16,800 元/月 | 11.78 | 1,425.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區麗山街58號3樓 | 2026-08-07 | 26,000 元/月 | 28.91 | 899.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區內湖路一段717號4樓 | 2026-08-07 | 28,000 元/月 | 29.28 | 955.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區成功路二段426巷7弄6號5樓 | 2026-08-07 | 32,000 元/月 | 32.85 | 975.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區康寧路三段189巷80弄16號4樓 | 2026-08-07 | 32,000 元/月 | 30.71 | 1,041.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區環山路一段134號4樓 | 2026-08-07 | 11,380 元/月 | 7.38 | 1,544.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區東湖路113巷95弄60號5樓 | 2026-08-06 | 15,500 元/月 | 6.93 | 2,238.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區大湖山莊街219巷12號四樓 | 2026-08-06 | 12,000 元/月 | 2.7 | 4,436.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區港墘路26巷11號三樓 | 2026-08-06 | 48,205 元/月 | 53.8 | 896.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區成功路四段166號12樓 | 2026-08-06 | 25,000 元/月 | 16.17 | 1,547.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區成功路三段77號二樓 | 2026-08-05 | 27,000 元/月 | 35.92 | 750.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區星雲街68巷7號5樓 | 2026-08-05 | 13,500 元/月 | 4.24 | 3,187.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區成功路三段174巷43號10樓之3 | 2026-08-05 | 18,200 元/月 | 10.56 | 1,722.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區星雲街68巷7號5樓 | 2026-08-05 | 13,000 元/月 | 4.24 | 3,068.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區內湖路一段360巷15號3樓之4 | 2026-08-04 | 75,000 元/月 | 72.72 | 1,031.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區康樂街136巷29弄5號四樓 | 2026-08-04 | 19,800 元/月 | 16.25 | 1,220.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區安泰街125巷23號 | 2026-08-04 | 23,000 元/月 | 22.69 | 1,015.0 元/坪 |
| 臺北市內湖區台北市內湖區內湖路一段91巷35弄58號2樓 | 2026-08-04 | 13,000 元/月 | 6.51 | 1,997.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 2,611 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。