基隆市七堵區租金實價登錄
比較基隆市七堵區的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本404 筆
平均每坪租金514.7 元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市七堵區八德路19之35號 | 2026-08-10 | 12,600 元/月 | 23.41 | 539.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區明德二路1之3號9樓 | 2026-08-10 | 13,000 元/月 | 39.33 | 331.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區東新街73巷60弄6之2號 | 2026-08-10 | 18,000 元/月 | 20.22 | 889.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區百七街71巷25之3號 | 2026-08-10 | 11,000 元/月 | 25.44 | 433.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區福一街60號 | 2026-08-10 | 19,800 元/月 | 28.72 | 691.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區崇孝街42巷48弄1之2號 | 2026-08-07 | 17,000 元/月 | 35.86 | 473.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區開元路88號1樓 | 2026-08-06 | 21,000 元/月 | 23.82 | 883.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區崇禮街129巷15之2號 | 2026-08-06 | 11,000 元/月 | 20.67 | 532.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區明德一路172巷16之11號 | 2026-08-06 | 11,000 元/月 | 29.5 | 374.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區南興路63巷16之3號 | 2026-08-04 | 9,000 元/月 | 23.33 | 387.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區南興路23號5樓 | 2026-08-03 | 10,500 元/月 | 29.55 | 354.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區綠葉街107巷111號 | 2026-07-15 | 19,800 元/月 | 87.6 | 225.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區堵南街12之3號8樓 | 2026-07-15 | 12,000 元/月 | 15.04 | 797.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區長安街231巷56之1號 | 2026-07-14 | 15,000 元/月 | 29.09 | 516.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區東新街6巷72之1號 | 2026-07-14 | 10,800 元/月 | 20.12 | 536.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區明德二路15之51號7樓之2 | 2026-07-14 | 11,500 元/月 | 19.73 | 582.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區實踐路254之1號 | 2026-07-13 | 15,000 元/月 | 34.55 | 433.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區福五街142號7樓 | 2026-07-13 | 16,000 元/月 | 32.73 | 489.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區崇義街122之3號 | 2026-07-07 | 12,000 元/月 | 23.7 | 506.0 元/坪 |
| 基隆市七堵區實踐路126之4號 | 2026-07-06 | 10,000 元/月 | 26.32 | 380.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 404 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。