基隆市中山區租金實價登錄
比較基隆市中山區的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本485 筆
平均每坪租金573.8 元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-07 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市中山區復興路209號8樓之6 | 2026-08-07 | 17,000 元/月 | 24.98 | 681.0 元/坪 |
| 基隆市中山區中山三路103巷122號4樓 | 2026-08-06 | 7,000 元/月 | 28.57 | 245.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路237號7樓之6 | 2026-08-06 | 16,000 元/月 | 34.78 | 460.0 元/坪 |
| 基隆市中山區太白街39巷6號2樓 | 2026-08-05 | 9,000 元/月 | 26.06 | 344.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路259巷30之2號3樓 | 2026-08-04 | 10,000 元/月 | 24.37 | 410.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路217號5樓之8 | 2026-08-03 | 18,100 元/月 | 26.28 | 688.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路217號2樓之2 | 2026-08-01 | 23,500 元/月 | 25.34 | 929.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路375之2號 | 2026-07-20 | 9,000 元/月 | 17.91 | 502.0 元/坪 |
| 基隆市中山區新生路31之3號 | 2026-07-17 | 10,000 元/月 | 21.02 | 476.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路334巷11號7樓之6 | 2026-07-17 | 10,000 元/月 | 11 | 909.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路212巷12弄24之3號 | 2026-07-16 | 12,000 元/月 | 23.03 | 522.0 元/坪 |
| 基隆市中山區德安路100之3號 | 2026-07-15 | 12,000 元/月 | 14.14 | 850.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路212巷8弄17之1號 | 2026-07-15 | 13,000 元/月 | 31.59 | 410.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路259巷74之3號2樓 | 2026-07-14 | 12,000 元/月 | 20.59 | 582.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路212巷12弄16號3樓 | 2026-07-13 | 12,000 元/月 | 34.05 | 354.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路205號9樓之8 | 2026-07-13 | 16,500 元/月 | 25.85 | 638.0 元/坪 |
| 基隆市中山區德安路13之2號 | 2026-07-13 | 10,000 元/月 | 17.1 | 585.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路215號3樓之7 | 2026-07-09 | 17,600 元/月 | 24.86 | 707.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路334巷11號5樓之1 | 2026-07-08 | 9,000 元/月 | 11.61 | 774.0 元/坪 |
| 基隆市中山區復興路237號六樓之12 | 2026-07-07 | 17,800 元/月 | 24.12 | 737.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 485 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。