屏東縣長治鄉租金實價登錄
比較屏東縣長治鄉的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本151 筆
平均每坪租金565.1 元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-06 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號2樓之8 | 2026-08-06 | 4,100 元/月 | 6.56 | 625.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號4樓之8 | 2026-08-04 | 4,050 元/月 | 6.56 | 618.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號3樓之5 | 2026-07-20 | 4,050 元/月 | 6.54 | 618.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉瑞源路240號七樓之十 | 2026-07-15 | 9,000 元/月 | 25.34 | 354.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號4樓之11 | 2026-07-08 | 4,750 元/月 | 8.36 | 569.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉瑞源路199巷26號2樓之2 | 2026-07-05 | 16,000 元/月 | 21.11 | 757.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號6樓之10 | 2026-07-03 | 4,000 元/月 | 6.57 | 608.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉中興路411號 | 2026-05-08 | 28,000 元/月 | 56.33 | 496.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號5樓之6 | 2026-05-07 | 4,150 元/月 | 6.59 | 628.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉瑞源路199巷26號5F-1 | 2026-05-05 | 20,000 元/月 | 29.84 | 671.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號4樓之9 | 2026-05-05 | 4,150 元/月 | 6.55 | 635.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號3樓之16 | 2026-05-04 | 4,150 元/月 | 7.74 | 536.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉中興路575號 | 2026-04-25 | 10,000 元/月 | 28.31 | 354.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號4樓之1 | 2026-04-25 | 4,300 元/月 | 6.79 | 635.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號4樓之2 | 2026-04-22 | 4,850 元/月 | 7.47 | 651.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號6樓之7 | 2026-04-17 | 4,150 元/月 | 6.56 | 631.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號4樓之12 | 2026-04-17 | 4,050 元/月 | 7 | 579.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉香揚路33號4樓之9 | 2026-04-02 | 9,200 元/月 | 14.11 | 651.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號6樓之9 | 2026-04-01 | 4,150 元/月 | 6.55 | 635.0 元/坪 |
| 屏東縣長治鄉長春街一段52號5樓之7 | 2026-04-01 | 4,150 元/月 | 6.56 | 631.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 151 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。