屏東縣長治鄉買賣房價實價登錄
比較屏東縣長治鄉的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本669 筆
平均成交單價12.0 萬元/坪
成交資料期間2021-07-19 00:00:00 ~ 2026-08-07 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 屏東縣長治鄉中興路661之2號 | 2026-08-07 | 2,000 萬元 | 79.28 | 25.2 萬元/坪 |
| 繁昌段1066-1地號 | 2026-08-05 | 12 萬元 | — | 7.0 萬元/坪 |
| 華榮段333地號 | 2026-07-31 | 430 萬元 | — | 0.7 萬元/坪 |
| 長豐段10-1地號 | 2026-07-30 | 4 萬元 | — | 1.5 萬元/坪 |
| 長豐段10-1地號 | 2026-07-30 | 4 萬元 | — | 1.5 萬元/坪 |
| 長豐段10-1地號 | 2026-07-30 | 4 萬元 | — | 1.5 萬元/坪 |
| 長豐段10-1地號 | 2026-07-30 | 4 萬元 | — | 1.5 萬元/坪 |
| 長豐段33-3地號 | 2026-07-30 | 680 萬元 | — | 1.4 萬元/坪 |
| 屏東縣長治鄉瑞源路76號 | 2026-07-26 | 1,460 萬元 | 62.91 | 23.2 萬元/坪 |
| 屏東縣長治鄉新源街19號七樓之五 | 2026-07-23 | 950 萬元 | 42.42 | 22.4 萬元/坪 |
| 崑崙段538-1地號 | 2026-07-20 | 88 萬元 | — | 1.6 萬元/坪 |
| 屏東縣長治鄉復興路110之1號 | 2026-07-19 | 150 萬元 | 8.6 | 17.4 萬元/坪 |
| 屏東縣長治鄉復興路110之1號 | 2026-07-18 | 240 萬元 | 8.6 | 27.9 萬元/坪 |
| 崑崙段255地號 | 2026-07-13 | 320 萬元 | — | 0.5 萬元/坪 |
| 興華段567地號 | 2026-07-12 | 560 萬元 | — | 0.6 萬元/坪 |
| 榮華段404地號 | 2026-07-06 | 792 萬元 | — | 0.9 萬元/坪 |
| 屏東縣長治鄉瑞光路一段665巷10號 | 2026-07-05 | 1,780 萬元 | 69.66 | 25.6 萬元/坪 |
| 香潭段824地號 | 2026-07-02 | 480 萬元 | — | 0.8 萬元/坪 |
| 屏東縣長治鄉崑崙路57號 | 2026-07-02 | 230 萬元 | 63.9 | 3.6 萬元/坪 |
| 屏東縣長治鄉香潭路101號七樓之五 | 2026-07-02 | 470 萬元 | 37.4 | 12.6 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 668 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。