苗栗縣竹南鎮租金實價登錄
比較苗栗縣竹南鎮的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本663 筆
平均每坪租金799.9 元/坪
成交資料期間2024-11-12 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣竹南鎮仁愛路681號-3A | 2026-08-10 | 6,500 元/月 | 8.43 | 770.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮科專五路228號-4B | 2026-08-07 | 7,500 元/月 | 7.46 | 1,005.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮光復路486號四樓之八 | 2026-08-07 | 16,000 元/月 | 28.15 | 569.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮營盤里17鄰建國路313巷12號五樓 | 2026-08-05 | 16,400 元/月 | 21.91 | 797.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮大埔里2鄰科專七路476號四樓之一 | 2026-08-05 | 19,000 元/月 | 41.75 | 456.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮和平街17號二樓之一 | 2026-08-05 | 7,500 元/月 | 23.59 | 317.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮光復路482號三樓之三 | 2026-08-05 | 16,000 元/月 | 25.46 | 628.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮大埔一街77號 | 2026-08-04 | 19,000 元/月 | 21.44 | 886.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮大埔一街77號 | 2026-08-04 | 13,000 元/月 | 15 | 866.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮和平街39之1號 | 2026-08-02 | 4,500 元/月 | 2.9 | 1,550.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮佳北二街30號 | 2026-08-02 | 33,000 元/月 | 65.69 | 502.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮新南街36號10樓 | 2026-08-02 | 26,000 元/月 | 47.97 | 542.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮科專六路316號八樓之三 | 2026-08-01 | 17,500 元/月 | 36.04 | 512.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮環市路一段138巷2弄8號7樓 | 2026-07-20 | 18,000 元/月 | 43.28 | 417.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮大埔五街188巷10號 | 2026-07-20 | 35,000 元/月 | 51.85 | 674.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮新南街165號 | 2026-07-20 | 58,000 元/月 | 63.35 | 916.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮龍昇街119巷5號5樓之3 | 2026-07-19 | 20,000 元/月 | 26.47 | 757.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮科專七路522巷5號 | 2026-07-18 | 14,500 元/月 | 11.98 | 1,210.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮光復路486號8樓之8 | 2026-07-18 | 22,000 元/月 | 36.59 | 602.0 元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮科學路275號5樓之2 | 2026-07-18 | 23,000 元/月 | 36.09 | 638.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 663 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。