苗栗縣竹南鎮買賣房價實價登錄
比較苗栗縣竹南鎮的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本2,744 筆
平均成交單價25.9 萬元/坪
成交資料期間2016-01-29 00:00:00 ~ 2026-08-20 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 仁德段724地號 | 2026-08-20 | 560 萬元 | — | 1.9 萬元/坪 |
| 海口段海口小段449-1地號 | 2026-08-19 | 70 萬元 | — | 2.5 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮大埔里1鄰大埔街32號七樓之六 | 2026-08-11 | 1,200 萬元 | 43.21 | 27.8 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮光復路480號十一樓之三 | 2026-08-07 | 1,045 萬元 | 33.9 | 30.8 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮新南里23鄰維新路310號九樓之六 | 2026-08-04 | 1,502 萬元 | 46.65 | 37.0 萬元/坪 |
| 溪南段566地號 | 2026-08-04 | 35 萬元 | — | 0.4 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮大埔里2鄰科專八路28號 | 2026-08-03 | 2,800 萬元 | 77.82 | 36.0 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮新南里12鄰維新路317巷3號十四樓 | 2026-08-02 | 1,368 萬元 | 45.92 | 29.8 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮山佳里3鄰光復路411巷1號二樓之五 | 2026-08-02 | 900 萬元 | 39.47 | 22.8 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮山佳里5鄰光復路530號七樓之五 | 2026-07-31 | 715 萬元 | 36.55 | 19.6 萬元/坪 |
| 龍鳳西段338-1地號 | 2026-07-30 | 455 萬元 | — | 27.5 萬元/坪 |
| 天聲段415地號 | 2026-07-24 | 50 萬元 | — | 12.5 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮新南里20鄰新南街33號十一樓之一 | 2026-07-21 | 2,310 萬元 | 74.57 | 31.0 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮竹南里21鄰延平路110號五樓之四 | 2026-07-20 | 620 萬元 | 25.97 | 23.9 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮中港里15鄰新生路106巷16弄9號五樓之十二 | 2026-07-19 | 288 萬元 | 9.79 | 29.4 萬元/坪 |
| 竹興段344地號 | 2026-07-17 | 62 萬元 | — | 1.7 萬元/坪 |
| 中正段326地號 | 2026-07-17 | 18 萬元 | — | 3.7 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮竹興里13鄰竹興一街1號六樓之二 | 2026-07-14 | 1,080 萬元 | 51.73 | 20.9 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮大厝里27鄰國采街72巷2號三樓 | 2026-07-14 | 700 萬元 | 42.06 | 16.6 萬元/坪 |
| 苗栗縣竹南鎮崎頂里15鄰和誠街24號 | 2026-07-13 | 14,200 萬元 | 421.5 | 33.7 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 2,722 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。