苗栗縣造橋鄉租金實價登錄
比較苗栗縣造橋鄉的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本92 筆
平均每坪租金440.0 元/坪
成交資料期間2024-11-15 00:00:00 ~ 2026-08-03 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰學府路121號三樓之二 | 2026-08-03 | 4,200 元/月 | 8.56 | 489.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英七街101號一樓之十五 | 2026-07-17 | 4,300 元/月 | 8.47 | 509.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英七街101號一樓之二十五 | 2026-07-16 | 4,200 元/月 | 8.47 | 496.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英三街23號三樓之八 | 2026-07-06 | 2,800 元/月 | 6.17 | 453.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英三街23號三樓之十六 | 2026-04-15 | 3,800 元/月 | 6.34 | 598.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英街36號3樓之23 | 2026-03-31 | 3,000 元/月 | 6.34 | 473.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英八街100號一樓之二十 | 2026-03-24 | 2,200 元/月 | 8.08 | 271.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英街10號二樓之1 | 2026-03-21 | 4,000 元/月 | 8.13 | 493.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉大西村5鄰慈聖路二段305巷2弄1號 | 2026-03-19 | 6,000 元/月 | 31.16 | 192.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉九車籠50號 | 2026-02-13 | 140,000 元/月 | 434.09 | 323.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英三街23號3樓之3 | 2026-02-03 | 3,400 元/月 | 6.17 | 552.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉造橋村1鄰老庄74號 | 2026-02-02 | 15,000 元/月 | 38.18 | 393.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英二街7號三樓之五 | 2026-01-14 | 3,000 元/月 | 9.38 | 321.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉苗栗縣造橋鄉陽明街20號4樓之16 | 2026-01-10 | 3,900 元/月 | 9.02 | 433.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉苗栗縣造橋鄉陽明街20號4樓之10 | 2026-01-10 | 4,000 元/月 | 9.09 | 440.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉苗栗縣造橋鄉陽明街20號4樓之七 | 2026-01-10 | 4,000 元/月 | 9.1 | 440.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉苗栗縣造橋鄉陽明街20號4樓之九 | 2026-01-10 | 3,900 元/月 | 9.03 | 433.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉苗栗縣造橋鄉陽明街20號四樓之十一 | 2026-01-10 | 3,900 元/月 | 9.03 | 433.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉陽明街20號4樓之15 | 2026-01-10 | 3,900 元/月 | 9.03 | 433.0 元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉陽明街20號4樓之十七 | 2026-01-10 | 4,000 元/月 | 9.24 | 433.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 92 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。