苗栗縣造橋鄉買賣房價實價登錄
比較苗栗縣造橋鄉的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本428 筆
平均成交單價8.8 萬元/坪
成交資料期間2021-09-06 00:00:00 ~ 2026-08-07 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 淡文湖段968-1地號 | 2026-08-07 | 293 萬元 | — | 0.7 萬元/坪 |
| 大桃坪段788-13地號 | 2026-08-07 | 300 萬元 | — | 4.0 萬元/坪 |
| 淡文湖段163地號 | 2026-08-04 | 49 萬元 | — | 0.2 萬元/坪 |
| 劍潭段525地號 | 2026-07-27 | 221 萬元 | — | 6.2 萬元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英一街6號一樓之十 | 2026-07-27 | 117 萬元 | 8.65 | 13.5 萬元/坪 |
| 南豐湖段1188地號 | 2026-07-26 | 1,800 萬元 | — | 10.1 萬元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英三街15號一樓之十一 | 2026-07-22 | 158 萬元 | 8.12 | 19.5 萬元/坪 |
| 平安段1433地號 | 2026-07-20 | 1,921 萬元 | — | 5.0 萬元/坪 |
| 東興段295地號 | 2026-07-20 | 4,107 萬元 | — | 3.8 萬元/坪 |
| 東興段294地號 | 2026-07-20 | 353 萬元 | — | 3.8 萬元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英三街5號二樓之八 | 2026-07-19 | 92 萬元 | 6.11 | 15.1 萬元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉造橋村10鄰禮蘭路5號 | 2026-07-15 | 213 萬元 | 31.48 | 6.8 萬元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉造橋村10鄰禮蘭路3號 | 2026-07-15 | 213 萬元 | 31.48 | 6.8 萬元/坪 |
| 淡文湖段968-1地號 | 2026-07-06 | 293 萬元 | — | 0.7 萬元/坪 |
| 大西段688-3地號 | 2026-07-05 | 395 萬元 | — | 6.6 萬元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉大西村2鄰慈聖路二段269號 | 2026-07-04 | 520 萬元 | 53.78 | 9.7 萬元/坪 |
| 西赤崎段991地號 | 2026-06-27 | 1,210 萬元 | — | 5.7 萬元/坪 |
| 西赤崎段608地號 | 2026-06-24 | 158 萬元 | — | 4.5 萬元/坪 |
| 大桃坪段895地號 | 2026-06-21 | 1,800 萬元 | — | 0.1 萬元/坪 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰學府路53號三樓之一 | 2026-06-18 | 225 萬元 | 18.92 | 11.9 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 422 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。