台中市大雅區買賣房價實價登錄
比較台中市大雅區的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本1,154 筆
平均成交單價27.0 萬元/坪
成交資料期間2018-11-16 00:00:00 ~ 2026-08-29 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市大雅區雅潭路四段685號六樓之7 | 2026-08-29 | 1,068 萬元 | 35.6 | 30.0 萬元/坪 |
| 臺中市大雅區月祥路193巷13號 | 2026-08-09 | 1,507 萬元 | 38.92 | 38.7 萬元/坪 |
| 六雅段1085地號 | 2026-08-07 | 160 萬元 | — | 8.0 萬元/坪 |
| 馬岡段31地號 | 2026-08-07 | 44 萬元 | — | 1.0 萬元/坪 |
| 員寶段632地號 | 2026-08-06 | 150 萬元 | — | 7.7 萬元/坪 |
| 三和段1092-1地號 | 2026-08-06 | 27 萬元 | — | 3.4 萬元/坪 |
| 自強段165-1地號 | 2026-07-30 | 336 萬元 | — | 7.0 萬元/坪 |
| 臺中市大雅區民族街222巷29號 | 2026-07-28 | 1,649 萬元 | 34.9 | 47.2 萬元/坪 |
| 自立段597地號 | 2026-07-27 | 125 萬元 | — | 4.6 萬元/坪 |
| 臺中市大雅區永和路78之25號 | 2026-07-25 | 1,350 萬元 | 53.9 | 25.0 萬元/坪 |
| 三和段989-1地號 | 2026-07-24 | 6,570 萬元 | — | 40.1 萬元/坪 |
| 三和段989-1地號 | 2026-07-24 | 3,285 萬元 | — | 40.1 萬元/坪 |
| 山德段723地號 | 2026-07-21 | 455 萬元 | — | 19.3 萬元/坪 |
| 臺中市大雅區雅環路二段64巷52號 | 2026-07-20 | 1,550 萬元 | 57.75 | 26.8 萬元/坪 |
| 民生段843地號 | 2026-07-20 | 34 萬元 | — | 17.9 萬元/坪 |
| 臺中市大雅區大明街68號 | 2026-07-17 | 1,120 萬元 | 37.73 | 29.7 萬元/坪 |
| 振興段795地號 | 2026-07-16 | 254 萬元 | — | 5.2 萬元/坪 |
| 臺中市大雅區學府路467巷7號三樓之3 | 2026-07-13 | 1,100 萬元 | 43.37 | 25.4 萬元/坪 |
| 臺中市大雅區永和路5之56號 | 2026-07-09 | 1,680 萬元 | 51.63 | 32.5 萬元/坪 |
| 臺中市大雅區永和路5之70號 | 2026-07-08 | 1,280 萬元 | 48.13 | 26.6 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 1,152 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。