台中市潭子區買賣房價實價登錄
比較台中市潭子區的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本2,168 筆
平均成交單價30.6 萬元/坪
成交資料期間2015-08-14 00:00:00 ~ 2026-08-27 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉仁段660地號 | 2026-08-27 | 150 萬元 | — | 29.5 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區民族路二段301巷23弄31號 | 2026-08-12 | 2,778 萬元 | 81.02 | 34.3 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區民族路二段301巷23弄37號 | 2026-08-12 | 3,558 萬元 | 74.44 | 47.8 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區民族路二段301巷23弄32號 | 2026-08-12 | 2,858 萬元 | 81.02 | 35.3 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區榮興街21巷1號 | 2026-08-06 | 456 萬元 | 11.13 | 41.0 萬元/坪 |
| 大新段761地號 | 2026-08-06 | 520 萬元 | — | 15.2 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區興華一路311巷18號 | 2026-08-03 | 310 萬元 | 13.63 | 22.7 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區中山路二段72號八樓 | 2026-08-02 | 1,510 萬元 | 51.21 | 29.5 萬元/坪 |
| 東寶三段598-1地號 | 2026-07-31 | 15 萬元 | — | 8.8 萬元/坪 |
| 東寶三段598-2地號 | 2026-07-31 | 6 萬元 | — | 8.8 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區中山路一段7巷10號十五樓之5 | 2026-07-30 | 250 萬元 | 24.58 | 10.2 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區僑興路123號等公共設施 | 2026-07-28 | 155 萬元 | 8.52 | 18.2 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區祥和新莊55號 | 2026-07-27 | 770 萬元 | 24.93 | 30.9 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區弘智街51號二樓之2 | 2026-07-26 | 1,565 萬元 | 50.08 | 31.3 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區中山路二段36號八樓之8 | 2026-07-24 | 1,838 萬元 | 55.33 | 33.2 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區頭家路202號 | 2026-07-24 | 1,120 萬元 | 42.92 | 26.1 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區大豐路三段219巷10號 | 2026-07-23 | 1,650 萬元 | 47.89 | 34.5 萬元/坪 |
| 大豐段1000-3地號 | 2026-07-23 | 135 萬元 | — | 16.0 萬元/坪 |
| 大豐段1000-1地號 | 2026-07-21 | 237 萬元 | — | 16.0 萬元/坪 |
| 臺中市潭子區頭張路二段113巷76弄6號 | 2026-07-20 | 260 萬元 | 29.97 | 8.7 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 2,151 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。