新北市淡水區買賣房價實價登錄
比較新北市淡水區的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本8,297 筆
平均成交單價29.8 萬元/坪
成交資料期間2013-03-24 00:00:00 ~ 2026-08-26 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 新北市淡水區水源街二段74巷8之3號三樓 | 2026-08-26 | 270 萬元 | 9.27 | 29.1 萬元/坪 |
| 新北市淡水區新市一路一段99巷15弄2號 | 2026-08-25 | 3,098 萬元 | 53.35 | 58.1 萬元/坪 |
| 新北市淡水區學府路32巷71號二樓 | 2026-08-21 | 888 萬元 | 22.12 | 40.1 萬元/坪 |
| 新北市淡水區大忠街117號六樓之3 | 2026-08-21 | 350 萬元 | 9.74 | 35.9 萬元/坪 |
| 新北市淡水區自立路1巷19號十七樓 | 2026-08-20 | 960 萬元 | 28.52 | 54.6 萬元/坪 |
| 下圭柔山段372-1地號 | 2026-08-19 | 83 萬元 | — | 7.8 萬元/坪 |
| 新北市淡水區濱海路一段77巷62號六樓 | 2026-08-17 | 1,820 萬元 | 44.16 | 41.2 萬元/坪 |
| 新北市淡水區北新路182巷5弄29號二樓之1 | 2026-08-17 | 320 萬元 | 8.76 | 36.5 萬元/坪 |
| 忠寮段1003地號 | 2026-08-17 | 500 萬元 | — | 1.2 萬元/坪 |
| 新北市淡水區學府路136巷61號二樓之7 | 2026-08-16 | 355 萬元 | 10.24 | 34.7 萬元/坪 |
| 新北市淡水區濱海路一段77巷108號十四樓 | 2026-08-15 | 1,165 萬元 | 35.05 | 35.9 萬元/坪 |
| 新北市淡水區北新路141巷38弄2號等公共使用 | 2026-08-15 | 100 萬元 | 12.76 | 7.8 萬元/坪 |
| 新北市淡水區北新路182巷25號三樓之3 | 2026-08-15 | 280 萬元 | 9.35 | 30.0 萬元/坪 |
| 馬偕段632地號 | 2026-08-13 | 93 萬元 | — | 49.6 萬元/坪 |
| 新北市淡水區學府路136巷63號四樓之9 | 2026-08-13 | 353 萬元 | 10.41 | 33.9 萬元/坪 |
| 新北市淡水區淡金路38巷33號十九樓之20 | 2026-08-12 | 955 萬元 | 21.03 | 45.4 萬元/坪 |
| 新北市淡水區淡金路20號三樓 | 2026-08-11 | 1,545 萬元 | 52.08 | 29.7 萬元/坪 |
| 新北市淡水區文化路61號地下一層等 | 2026-08-11 | 33 萬元 | 3.14 | 10.4 萬元/坪 |
| 望高樓段29地號 | 2026-08-10 | 13 萬元 | — | 2.3 萬元/坪 |
| 新北市淡水區新市三路一段108號九樓 | 2026-08-09 | 1,475 萬元 | 54.02 | 27.3 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 8,279 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。