桃園市八德區買賣房價實價登錄
比較桃園市八德區的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本5,248 筆
平均成交單價31.2 萬元/坪
成交資料期間2021-01-22 00:00:00 ~ 2026-08-30 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市八德區仁愛街8巷13之1號十二樓 | 2026-08-30 | 400 萬元 | 40.66 | 9.8 萬元/坪 |
| 新霄裡段892地號 | 2026-08-29 | 81 萬元 | — | 2.7 萬元/坪 |
| 桃園市八德區義勇街167之1號八樓 | 2026-08-27 | 156 萬元 | 31.5 | 5.0 萬元/坪 |
| 桃園市八德區長興路360巷64弄3號 | 2026-08-18 | 750 萬元 | 29.15 | 25.7 萬元/坪 |
| 永福段95地號 | 2026-08-16 | 1,269 萬元 | — | 41.9 萬元/坪 |
| 永福段93地號 | 2026-08-16 | 1,311 萬元 | — | 41.9 萬元/坪 |
| 永福段94地號 | 2026-08-16 | 1,263 萬元 | — | 41.9 萬元/坪 |
| 新霄裡段993地號 | 2026-08-11 | 604 萬元 | — | 2.8 萬元/坪 |
| 桃園市八德區永福西街46巷1弄6號 | 2026-08-10 | 1,688 萬元 | 55.48 | 30.4 萬元/坪 |
| 桃園市八德區天祥街102巷46號七樓 | 2026-08-08 | 1,540 萬元 | 48.74 | 34.0 萬元/坪 |
| 桃園市八德區福僑街58巷15之3號 | 2026-08-08 | 360 萬元 | 18.74 | 19.2 萬元/坪 |
| 桃園市八德區仁德一路128號四樓 | 2026-08-08 | 1,135 萬元 | 39.4 | 28.8 萬元/坪 |
| 桃園市八德區龍宮街33巷40弄7號 | 2026-08-06 | 95 萬元 | 4.08 | 23.3 萬元/坪 |
| 白鷺段1034地號 | 2026-08-06 | 145 萬元 | — | 18.0 萬元/坪 |
| 中華段1355-3地號 | 2026-08-06 | 166 萬元 | — | 11.4 萬元/坪 |
| 中華段1355-3地號 | 2026-08-06 | 166 萬元 | — | 11.4 萬元/坪 |
| 中華段1446-7地號 | 2026-08-06 | 32 萬元 | — | 11.4 萬元/坪 |
| 中華段1357-2地號 | 2026-08-06 | 469 萬元 | — | 11.9 萬元/坪 |
| 中華段1355-3地號 | 2026-08-06 | 166 萬元 | — | 11.4 萬元/坪 |
| 中華段1355-3地號 | 2026-08-06 | 641 萬元 | — | 11.4 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 5,222 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。